2021年1月11日無(wú)人機(jī)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-11 21:45 南方財(cái)富網(wǎng)
無(wú)人機(jī)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,無(wú)人機(jī)股股票一覽 :
今日無(wú)人機(jī)概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.510 | 11.000 | ||||||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 24.040 | 23.890 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 41.400 | 39.230 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 24.140 | 22.810 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.710 | 1.630 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.900 | 1.820 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.400 | 11.100 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.090 | 7.890 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.490 | 3.400 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 47.960 | 47.500 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 52.750 | 51.730 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 5.090 | 4.960 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 22.010 | 21.550 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 9.140 | 8.860 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.930 | 9.740 | ||||||
600372 | 中航電子 | 21.800 | 22.430 | ||||||
603068 | 博通集成 | 79.860 | 79.460 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 14.740 | 14.670 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 91.950 | 91.620 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 123.280 | 126.000 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.650 | 13.650 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.100 | 10.120 | ||||||
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 36.810 | 37.030 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.230 | 5.240 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300424 | 航新科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.930 | 11.310 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.620 | 16.720 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 43.720 | 44.050 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.230 | 19.260 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 56.700 | 55.510 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 25.520 | 25.880 | ||||||
300538 | 同益股份 | 22.120 | 22.890 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.520 | 11.550 | ||||||
001696 | 宗申動(dòng)力 | 7.470 | 7.570 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.700 | 6.790 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 33.750 | 34.880 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 31.580 | 32.800 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.370 | 16.750 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.590 | 8.720 | ||||||
002013 | 中航機(jī)電 | 12.660 | 13.190 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 41.730 | 42.590 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.290 | 6.390 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.250 | 3.330 | ||||||
603712 | 七一二 | 39.950 | 40.810 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.180 | 14.400 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.320 | 3.400 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.950 | 8.250 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.000 | 6.150 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 7.630 | 7.860 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.610 | 9.900 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.480 | 10.820 | ||||||
688788 | 科思科技 | 121.060 | 123.000 | ||||||
002526 | 山東礦機(jī) | 2.190 | 2.260 | ||||||
300690 | 雙一科技 | 53.950 | 56.190 | ||||||
000697 | 煉石航空 | 10.270 | 10.690 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 8.510 | 8.870 | ||||||
300656 | 民德電子 | 24.880 | 25.540 | ||||||
002214 | 大立科技 | 28.900 | 30.080 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.470 | 8.730 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 97.000 | 101.000 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.480 | 3.590 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.450 | 4.600 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.640 | 8.000 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 54.000 | 57.500 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.420 | 6.700 | ||||||
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 13.190 | 13.840 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 11.680 | 12.280 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 8.230 | 8.600 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 40.780 | 43.340 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 192.700 | 205.130 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.740 | 3.960 | ||||||
300629 | 新勁剛 | 22.220 | 23.050 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.840 | 4.060 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.680 | 3.870 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.230 | 9.850 | ||||||
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 69.550 | 76.800 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.310 | 3.550 | ||||||
300447 | 全信股份 | 13.990 | 15.150 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.430 | 12.340 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.770 | 9.450 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 23.000 | 24.460 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 16:29:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 雷柏科技是哪些概念板塊?2021年1月11日雷柏科技
- 固態(tài)電池概念股有哪些?固態(tài)電池概念股一覽
- 大悅城所屬概念股查詢_大悅城股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 海南高速是哪些概念板塊?2021年1月11日海南高速
- 2021年1月11日網(wǎng)絡(luò)切片股價(jià)格是多少?網(wǎng)絡(luò)切片股
- 足球股有哪些?2021年1月11日足球股價(jià)格查詢
- 御銀股份屬于什么概念板塊?御銀股份今日股價(jià)查詢
- 區(qū)塊鏈股有哪些?今日區(qū)塊鏈股股價(jià)多少?(2021/1
- 2021年1月11日互聯(lián)醫(yī)療股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2021年1月11日共享經(jīng)濟(jì)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦