新疆2020年普通高校招生本科提前批次投檔情況統(tǒng)計(jì)
2020-08-19 09:47 南方財(cái)富網(wǎng)
新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
[本科提前批次 文史類 普通類] 第一志愿 | |||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
1163 | 東北師范大學(xué) | 5 | 5 | 5 | 507 | 6 | 506 |
1197 | 復(fù)旦大學(xué) | 2 | 2 | 2 | 616 | 3 | 614 |
1209 | 華東師范大學(xué) | 5 | 5 | 5 | 582 | 6 | 579 |
1393 | 華中師范大學(xué) | 2 | 2 | 2 | 558 | 3 | 554 |
1466 | 四川大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 588 | 3 | 586 |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 51 | 51 | 53 | 534 | 62 | 530 |
1559 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 6 | 6 | 7 | 512 | 8 | 510 |
1564 | 蘭州大學(xué) | 7 | 7 | 7 | 534 | 9 | 529 |
新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
[本科提前批次 理工類 普通類] 第一志愿 | |||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
1163 | 東北師范大學(xué) | 3 | 3 | 3 | 525 | 6 | 516 |
1209 | 華東師范大學(xué) | 6 | 6 | 6 | 589 | 8 | 587 |
1409 | 中南大學(xué) | 22 | 22 | 23 | 525 | 28 | 517 |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 74 | 74 | 75 | 510 | 89 | 506 |
1559 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2 | 2 | 2 | 492 | 3 | 488 |
新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
[本科提前批次 文史類 單列類] 第一志愿 | |||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | |
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
5036 | 外交學(xué)院 | 2 | 2 | 2 | 555 |
5050 | 南開(kāi)大學(xué) | 2 | 2 | 2 | 557 |
新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
[本科提前批次 理工類 單列類] 第一志愿 | |||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | |
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
5036 | 外交學(xué)院 | 2 | 2 | 2 | 506 |
新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
[本科提前批次 文史類 雙語(yǔ)類] 第一志愿 | |||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
5393 | 華中師范大學(xué) | 10 | 10 | 10 | 387 | 12 | 380 |
5485 | 西南大學(xué) | 12 | 12 | 12 | 405 | 16 | 400 |
5553 | 陜西師范大學(xué) | 9 | 9 | 9 | 382 | 11 | 376 |
新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
[本科提前批次 理工類 雙語(yǔ)類] 第一志愿 | |||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
5393 | 華中師范大學(xué) | 25 | 25 | 25 | 391 | 33 | 387 |
5485 | 西南大學(xué) | 15 | 15 | 15 | 389 | 18 | 387 |
5553 | 陜西師范大學(xué) | 26 | 26 | 26 | 378 | 32 | 370 |
相關(guān)閱讀
- 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室上市公司有哪些?醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室概念股一覽
- 2021年射頻器件板塊上市公司龍頭股有哪些?
- 智能駕駛艙概念股有哪些?智能駕駛艙概念股價(jià)查詢
- 重點(diǎn)梳理!2021年半導(dǎo)體材料龍頭股有哪些?有你的
- 正統(tǒng)的2021年復(fù)合材料概念龍頭股出爐(名單),給大
- 全是干貨!A股銀行概念龍頭股全名單揭曉!(2021
- 汽車(chē)座椅上市公司龍頭有哪些?(2021年12月)
- 人造肉概念上市公司有哪些,利好哪些上市公司?
- 胎壓監(jiān)測(cè)股票龍頭有哪些?(2021年版)
- 2021年滴滴概念股龍頭有哪些,滴滴概念股票一覽?
官方微信
高考專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀