2020半導(dǎo)體板塊股票有哪些?半導(dǎo)體板塊概念股一覽表(2)
2020-03-24 14:05 南方財富網(wǎng)
睿能科技(603933) 16.30 -0.97% 關(guān)聯(lián)原因 67%
興森科技(002436) 8.30 1.10% 關(guān)聯(lián)原因 66%
圣邦股份(300661) 244.01 -5.16% 關(guān)聯(lián)原因 66%
南大光電(300346) 18.34 7.25% 關(guān)聯(lián)原因 66%
光力科技(300480) 17.28 -0.69% 關(guān)聯(lián)原因 66%
新萊應(yīng)材(300260) 12.16 1.59% 關(guān)聯(lián)原因 66%
江化微(603078) 35.28 0.23% 關(guān)聯(lián)原因 64%
至純科技(603690) 32.64 -2.28% 關(guān)聯(lián)原因 64%
宏達電子(300726) 28.10 3.50% 關(guān)聯(lián)原因 63%
韋爾股份(603501) 142.28 -4.58% 關(guān)聯(lián)原因 61%
富滿電子(300671) 23.08 -0.30% 關(guān)聯(lián)原因 57%
臺基股份(300046) 16.54 -0.06% 關(guān)聯(lián)原因 54%
通富微電(002156) 19.34 6.85% 關(guān)聯(lián)原因 50%
精測電子(300567) 54.74 -2.32% 關(guān)聯(lián)原因 50%
揚杰科技(300373) 18.10 2.26% 關(guān)聯(lián)原因 49%
大唐電信(600198) 11.16 1.92% 關(guān)聯(lián)原因 45%
強力新材(300429) 17.06 -0.35% 關(guān)聯(lián)原因 44%
華微電子(600360) 7.05 5.86% 關(guān)聯(lián)原因 43%
雅克科技(002409) 25.21 0.72% 關(guān)聯(lián)原因 43%
耐威科技(300456) 25.71 1.58% 關(guān)聯(lián)原因 43%
長川科技(300604) 24.58 0.20% 關(guān)聯(lián)原因 42%
賽騰股份(603283) 31.37 -2.46% 關(guān)聯(lián)原因 42%
潤欣科技(300493) 8.94 0.22% 關(guān)聯(lián)原因 41%
景嘉微(300474) 59.30 -1.87% 關(guān)聯(lián)原因 41%
聞泰科技(600745) 93.60 -2.73% 關(guān)聯(lián)原因 40%
超華科技(002288) 4.94 -0.20% 關(guān)聯(lián)原因 40%
北方華創(chuàng)(002371) 93.20 0.22% 關(guān)聯(lián)原因 38%
相關(guān)閱讀
- 非科創(chuàng)次新股概念股龍頭有哪些?2020非科創(chuàng)次新股
- 2020半導(dǎo)體板塊股票有哪些?半導(dǎo)體板塊概念股一覽
- 鎳氫電池概念股龍頭有哪些?2020鎳氫電池概念股龍
- 2020MIFI概念股票有哪些?2020MIFI概念股票一覽
- 2020超細纖維概念股票有哪些?2020超細纖維概念股
- 2020珍珠概念股票有哪些?2020珍珠概念股票一覽
- 2020禽流感概念股票有哪些?2020禽流感概念股票一
- 2020民族品牌概念股票有哪些?2020民族品牌概念股
- 2020聚乳酸概念股票有哪些?2020聚乳酸概念股票一
- iPhone12或按原計劃推出 2020蘋果概念股有哪些?
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌