智能家居股股票有哪些?2021智能家居股一覽
2021-01-07 16:16 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的智能家居股查詢:
智能家居概念股 | |||||||||
代碼 | 名稱 | ||||||||
002508 | 老板電器 | ||||||||
603486 | 科沃斯 | ||||||||
000333 | 美的集團(tuán) | ||||||||
002056 | 橫店東磁 | ||||||||
600690 | 海爾智家 | ||||||||
002236 | 大華股份 | ||||||||
000017 | *ST中華A | ||||||||
002242 | 九陽股份 | ||||||||
002444 | 巨星科技 | ||||||||
002851 | 麥格米特 | ||||||||
002230 | 科大訊飛 | ||||||||
688169 | 石頭科技 | ||||||||
300183 | 東軟載波 | ||||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動 | ||||||||
600460 | 士蘭微 | ||||||||
300866 | 安克創(chuàng)新 | ||||||||
000651 | 格力電器 | ||||||||
000100 | TCL科技 | ||||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | ||||||||
603816 | 顧家家居 | ||||||||
688368 | 晶豐明源 | ||||||||
002196 | 方正電機 | ||||||||
002925 | 盈趣科技 | ||||||||
300247 | 融捷健康 | ||||||||
603833 | 歐派家居 | ||||||||
600677 | *ST航通 | ||||||||
300710 | 萬隆光電 | ||||||||
002706 | 良信股份 | ||||||||
603195 | 公牛集團(tuán) | ||||||||
002293 | 羅萊生活 | ||||||||
002818 | 富森美 | ||||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | ||||||||
000671 | 陽 光 城 | ||||||||
603992 | 松霖科技 | ||||||||
002375 | 亞廈股份 | ||||||||
002024 | 蘇寧易購 | ||||||||
603828 | 柯利達(dá) | ||||||||
600100 | 同方股份 | ||||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | ||||||||
600060 | 海信視像 | ||||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | ||||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | ||||||||
300327 | 中穎電子 | ||||||||
000921 | 海信家電 | ||||||||
002705 | 新寶股份 | ||||||||
000063 | 中興通訊 | ||||||||
300223 | 北京君正 | ||||||||
603313 | 夢百合 | ||||||||
600083 | *ST博信 | ||||||||
002421 | 達(dá)實智能 | ||||||||
600983 | 惠而浦 | ||||||||
603008 | 喜臨門 | ||||||||
002079 | 蘇州固锝 | ||||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | ||||||||
300423 | 昇輝科技 | ||||||||
002429 | 兆馳股份 | ||||||||
600839 | 四川長虹 | ||||||||
300342 | 天銀機電 | ||||||||
603709 | 中源家居 | ||||||||
688286 | 敏芯股份 | ||||||||
300679 | 電連技術(shù) | ||||||||
600804 | 鵬博士 | ||||||||
603610 | 麒盛科技 | ||||||||
002403 | 愛仕達(dá) | ||||||||
002713 | 東易日盛 | ||||||||
603068 | 博通集成 | ||||||||
002543 | 萬和電氣 | ||||||||
603848 | 好太太 | ||||||||
603551 | 奧普家居 | ||||||||
603083 | 劍橋科技 | ||||||||
000062 | 深圳華強 | ||||||||
002482 | 廣田集團(tuán) | ||||||||
002528 | 英飛拓 | ||||||||
603180 | 金牌廚柜 | ||||||||
603408 | 建霖家居 | ||||||||
002657 | 中科金財 | ||||||||
300660 | 江蘇雷利 | ||||||||
003021 | 兆威機電 | ||||||||
002993 | 奧海科技 | ||||||||
300131 | 英唐智控 | ||||||||
002798 | 帝歐家居 | ||||||||
002609 | 捷順科技 | ||||||||
002888 | 惠威科技 | ||||||||
300279 | 和晶科技 | ||||||||
002468 | 申通快遞 | ||||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | ||||||||
605118 | 力鼎光電 | ||||||||
002402 | 和而泰 | ||||||||
002397 | 夢潔股份 | ||||||||
300250 | 初靈信息 | ||||||||
688018 | 樂鑫科技 | ||||||||
002980 | 華盛昌 | ||||||||
300007 | 漢威科技 | ||||||||
002084 | 海鷗住工 | ||||||||
688595 | 芯?萍 | ||||||||
300074 | 華平股份 | ||||||||
300155 | 安居寶 | ||||||||
300241 | 瑞豐光電 | ||||||||
300822 | 貝仕達(dá)克 | ||||||||
300916 | 朗特智能 |
內(nèi)容僅供參考,不具備市場交易依據(jù)。