生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日價格一覽表(2021/1/7)
2021-01-07 19:44 南方財富網(wǎng)
生態(tài)農(nóng)業(yè)股股價今日實時行情查詢,生態(tài)農(nóng)業(yè)股股票一覽 :
今日生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 11.280 | 10.560 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.970 | 4.710 | ||||||
600467 | 好當(dāng)家 | 3.030 | 2.890 | ||||||
600438 | 通威股份 | 44.060 | 43.410 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 24.800 | 23.500 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 141.500 | 136.890 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 15.800 | 15.080 | ||||||
002234 | 民和股份 | 16.900 | 16.470 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 97.870 | 95.460 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.410 | 7.260 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 21.180 | 20.500 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 19.350 | 19.020 | ||||||
600389 | 江山股份 | 21.850 | 21.800 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 14.540 | 14.500 | ||||||
000667 | 美好置業(yè) | 3.820 | 3.870 | ||||||
600598 | 北大荒 | 19.290 | 19.400 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.840 | 11.000 | ||||||
603639 | 海利爾 | 19.960 | 20.260 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 12.530 | 12.720 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 17.350 | 17.620 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 2.990 | 3.040 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 36.610 | 36.140 | ||||||
002391 | 長青股份 | 6.980 | 7.110 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.300 | 6.420 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 5.730 | 5.870 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.980 | 9.200 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 71.950 | 73.000 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.480 | 7.650 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.650 | 5.820 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.910 | 5.010 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.560 | 6.810 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.860 | 6.010 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.630 | 5.620 | ||||||
603086 | 先達股份 | 14.950 | 15.580 | ||||||
600371 | 萬向德農(nóng) | 15.170 | 15.610 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.000 | 5.250 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.690 | 3.820 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.460 | 7.860 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.610 | 1.660 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.600 | 3.780 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.170 | 1.210 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.700 | 3.890 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 15.580 | 16.090 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.120 | 4.400 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 11.200 | 11.930 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.880 | 4.150 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.340 | 5.630 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.060 | 4.330 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 8.300 | 9.000 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 5.130 | 5.670 | ||||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 5.060 | 6.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:36:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 東港股份所屬概念股查詢_東港股份股價實時行情(2
- 互聯(lián)網(wǎng)保險股有哪些?互聯(lián)網(wǎng)保險股實時行情(2021
- 2021年1月7日固廢處理股今日股價實時行情一覽表
- 正海磁材是哪些概念板塊?2021年1月7日正海磁材股
- 華斯股份是哪些概念板塊?2021年1月7日華斯股份股
- 2021年1月7日水利建設(shè)股今日股價實時行情一覽表
- PPP股有哪些?今日PPP股股價多少?(2021/1/7)
- 電子競技股有哪些?電子競技股今日價格一覽表(20
- 券商相關(guān)股有哪些?今日券商相關(guān)股股價多少?(20
- 傳化智聯(lián)所屬概念股查詢_傳化智聯(lián)股價實時行情(2