次新開板股有哪些?2021年1月8日次新開板股價(jià)格查詢
2021-01-08 16:03 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供次新開板股有哪些?次新開板股今日股價(jià)查詢:
今日次新開板概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300911 | 億田智能 | 44.550 | 40.430 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 28.390 | 27.010 | ||||||
300920 | 潤陽科技 | 42.250 | 39.980 | ||||||
300887 | 譜尼測(cè)試 | 88.250 | 85.000 | ||||||
300918 | 南山智尚 | 12.750 | 11.970 | ||||||
300999 | 金龍魚 | 145.000 | 138.990 | ||||||
300910 | 瑞豐新材 | 79.670 | 79.400 | ||||||
605183 | 確成股份 | 16.280 | 15.660 | ||||||
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 27.660 | 26.780 | ||||||
605218 | 偉時(shí)電子 | 13.870 | 13.500 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 24.830 | 24.250 | ||||||
605018 | 長華股份 | 12.880 | 12.580 | ||||||
300919 | 中偉股份 | 95.860 | 99.900 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 34.270 | 33.900 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 72.830 | 70.900 | ||||||
300921 | 南凌科技 | 42.830 | 42.160 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 26.750 | 26.210 | ||||||
003020 | 立方制藥 | 33.550 | 32.600 | ||||||
300908 | 仲景食品 | 79.540 | 78.010 | ||||||
300897 | 山科智能 | 38.060 | 37.000 | ||||||
605369 | 拱東醫(yī)療 | 56.520 | 55.810 | ||||||
605266 | 健之佳 | 101.920 | 100.000 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 28.680 | 28.260 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 103.020 | 100.980 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 29.800 | 29.410 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 45.240 | 44.500 | ||||||
003025 | 思進(jìn)智能 | 32.520 | 32.420 | ||||||
003015 | 日久光電 | 13.860 | 13.780 | ||||||
300886 | 華業(yè)香料 | 44.730 | 44.420 | ||||||
003016 | 欣賀股份 | 9.180 | 9.140 | ||||||
003003 | 天元股份 | 13.730 | 13.640 | ||||||
605186 | 健麾信息 | 25.520 | 25.130 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 17.710 | 17.630 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 41.220 | 41.190 | ||||||
605377 | 華旺科技 | 19.060 | 18.980 | ||||||
003001 | 中巖大地 | 28.800 | 28.680 | ||||||
300913 | 兆龍互連 | 27.580 | 27.410 | ||||||
003017 | 大洋生物 | 45.810 | 45.580 | ||||||
003019 | 宸展光電 | 27.530 | 27.180 | ||||||
605003 | 眾望布藝 | 26.880 | 26.780 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 177.150 | 176.000 | ||||||
002998 | 優(yōu)彩資源 | 8.600 | 8.520 | ||||||
003018 | 金富科技 | 11.230 | 11.240 | ||||||
605128 | 上海沿浦 | 27.000 | 27.020 | ||||||
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 44.800 | 44.900 | ||||||
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 39.860 | 39.790 | ||||||
300896 | 愛美客 | 726.890 | 724.000 | ||||||
003027 | 同興環(huán)保 | 37.950 | 37.900 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 45.580 | 45.400 | ||||||
605116 | 奧銳特 | 16.240 | 16.290 | ||||||
605500 | 森林包裝 | 18.920 | 18.880 | ||||||
003007 | 直真科技 | 26.900 | 27.020 | ||||||
605058 | 澳弘電子 | 22.000 | 21.980 | ||||||
605050 | 福然德 | 10.340 | 10.400 | ||||||
300889 | 愛克股份 | 28.310 | 28.610 | ||||||
605177 | 東亞藥業(yè) | 32.890 | 32.990 | ||||||
003011 | 海象新材 | 54.300 | 54.010 | ||||||
605299 | 舒華體育 | 11.050 | 10.910 | ||||||
605009 | 豪悅護(hù)理 | 184.690 | 184.800 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 46.560 | 47.470 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 10.600 | 10.930 | ||||||
605258 | 協(xié)和電子 | 33.020 | 33.000 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 34.430 | 34.220 | ||||||
605169 | 洪通燃?xì)?/p> | 22.350 | 22.720 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 36.610 | 36.880 | ||||||
601568 | 北元集團(tuán) | 8.720 | 8.880 | ||||||
003012 | 東鵬控股 | 13.210 | 13.500 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 38.440 | 39.560 | ||||||
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 12.300 | 12.550 | ||||||
300905 | 寶麗迪 | 51.520 | 52.160 | ||||||
601187 | 廈門銀行 | 11.530 | 11.580 | ||||||
605338 | 巴比食品 | 36.210 | 36.060 | ||||||
601995 | 中金公司 | 71.180 | 72.400 | ||||||
605111 | 新潔能 | 189.260 | 192.300 | ||||||
605068 | 明新旭騰 | 28.820 | 29.280 | ||||||
605136 | 麗人麗妝 | 25.270 | 25.850 | ||||||
300893 | 松原股份 | 35.800 | 36.750 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 55.410 | 58.250 | ||||||
300915 | 海融科技 | 76.620 | 78.000 | ||||||
300906 | 日月明 | 33.600 | 34.550 | ||||||
003008 | 開普檢測(cè) | 38.360 | 39.390 | ||||||
003002 | 壺化股份 | 14.020 | 14.400 | ||||||
605151 | 西上海 | 18.990 | 19.400 | ||||||
605198 | 德利股份 | 21.180 | 21.710 | ||||||
300901 | 中胤時(shí)尚 | 18.270 | 19.000 | ||||||
300907 | 康平科技 | 32.130 | 33.190 | ||||||
300902 | 國安達(dá) | 28.630 | 29.870 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 23.400 | 24.240 | ||||||
300885 | 海昌新材 | 31.530 | 32.790 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 64.590 | 66.740 | ||||||
605155 | 西大門 | 22.780 | 23.330 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 42.930 | 44.910 | ||||||
601956 | 東貝集團(tuán) | 8.130 | 8.500 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 7.890 | 8.170 | ||||||
300883 | 龍利得 | 14.900 | 15.600 | ||||||
003022 | 聯(lián)泓新科 | 18.940 | 19.670 | ||||||
003000 | 華文食品 | 15.620 | 16.460 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 7.530 | 7.930 | ||||||
605007 | 五洲特紙 | 21.480 | 22.420 | ||||||
002984 | 森麒麟 | 24.000 | 25.630 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-08 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 智能音箱股有哪些?智能音箱股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 登革熱概念股2021年1月8日股價(jià)查詢_哪些是登革熱
- 在線旅游股有哪些?2021在線旅游股股票查詢
- 集成電路股有哪些?集成電路股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 碳捕集股有哪些?碳捕集股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 工業(yè)4.0股有哪些?2021年1月8日工業(yè)4.0股價(jià)格查詢
- 定制家居股有哪些?今日定制家居股股價(jià)多少?(20
- 2021年1月8日網(wǎng)絡(luò)直播股價(jià)格是多少?網(wǎng)絡(luò)直播股一
- 硼墨稀股股票有哪些?2021硼墨稀股一覽
- 特高壓股有哪些?特高壓股今日價(jià)格一覽表(2021/1