2021年1月13日福建自貿(mào)區(qū)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-13 17:01 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供福建自貿(mào)區(qū)股有哪些?福建自貿(mào)區(qū)股今日股價(jià)查詢:
今日福建自貿(mào)區(qū)概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 6.780 | 6.720 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 6.560 | 6.580 | ||||||
600033 | 福建高速 | 2.630 | 2.640 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 7.970 | 8.000 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 7.940 | 7.990 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.690 | 2.730 | ||||||
600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 6.330 | 6.420 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.090 | 2.120 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.570 | 6.660 | ||||||
000797 | 中國(guó)武夷 | 3.050 | 3.110 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 5.450 | 5.560 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.500 | 2.560 | ||||||
000701 | 廈門信達(dá) | 4.480 | 4.620 | ||||||
000632 | 三木集團(tuán) | 3.300 | 3.390 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 4.170 | 4.270 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 7.420 | 7.700 | ||||||
601187 | 廈門銀行 | 11.170 | 11.470 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.100 | 5.380 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.960 | 4.210 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-13 15:35:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。