2021年1月14日虛擬現(xiàn)實(shí)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-14 15:04 南方財(cái)富網(wǎng)
虛擬現(xiàn)實(shí)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,虛擬現(xiàn)實(shí)股股票一覽 :
今日虛擬現(xiàn)實(shí)概念股股價(jià)查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.670 | 0.61 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.120 | 0.74 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 21.330 | 1.94 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 17.600 | 1.6 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.240 | 0.3 | ||||||
600640 | 號(hào)百控股 | 11.900 | 0.66 | ||||||
002771 | 真視通 | 10.890 | 0.6 | ||||||
002416 | 愛施德 | 10.110 | 0.54 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.590 | 0.23 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.410 | 0.07 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 3.990 | 0.19 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.110 | 0.42 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 9.900 | 0.4 | ||||||
000835 | *ST長(zhǎng)動(dòng) | 1.490 | 0.06 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.480 | 0.41 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 62.900 | 2.4 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.430 | 0.11 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 23.710 | 0.76 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 28.300 | 0.84 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.060 | 0.35 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.000 | 0.25 | ||||||
000050 | 深天馬A | 16.380 | 0.45 | ||||||
300248 | 新開普 | 8.060 | 0.22 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.620 | 0.2 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.610 | 0.22 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 6.120 | 0.15 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.660 | 0.04 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.040 | 0.16 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.240 | 0.05 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 23.980 | 0.53 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 12.160 | 0.26 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.110 | 0.49 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.760 | 0.14 | ||||||
300031 | 寶通科技 | 17.130 | 0.35 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.990 | 0.16 | ||||||
300010 | 豆神教育 | 8.900 | 0.17 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.160 | 0.06 | ||||||
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 12.110 | 0.22 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 6.080 | 0.11 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 26.950 | 0.48 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.960 | 0.07 | ||||||
300790 | 宇瞳光學(xué) | 16.900 | 0.29 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 20.020 | 0.33 | ||||||
603377 | 東方時(shí)尚 | 19.900 | 0.32 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.380 | 0.13 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.710 | 0.1 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.660 | 0.2 | ||||||
000839 | 中信國(guó)安 | 2.110 | 0.03 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.260 | 0.06 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 3.970 | 0.05 | ||||||
603466 | 風(fēng)語筑 | 20.910 | 0.26 | ||||||
300458 | 全志科技 | 33.670 | 0.41 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 56.130 | 0.67 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2.540 | 0.03 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.390 | 0.09 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.990 | 0.03 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.010 | 0.01 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.260 | 0.08 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.350 | 0.04 | ||||||
002632 | 道明光學(xué) | 6.600 | 0.06 | ||||||
300608 | 思特奇 | 11.290 | 0.1 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.120 | 0.15 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.240 | 0.05 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 3.850 | 0.03 | ||||||
600358 | *ST聯(lián)合 | 2.700 | 0.02 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 28.100 | 0.2 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.550 | 0.02 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 124.610 | 0.69 | ||||||
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 17.080 | 0.08 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.270 | 0.02 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.480 | 0.02 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 16.150 | 0.07 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 5.340 | 0.02 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 2.970 | 0.01 | ||||||
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 28.650 | 0.09 | ||||||
002602 | 世紀(jì)華通 | 6.790 | 0.01 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000725 | 京東方A | 7.020 | 0 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 14.090 | -0.02 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.520 | -0.01 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 3.930 | -0.01 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 42.900 | -0.11 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.170 | -0.02 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 15.280 | -0.05 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 7.770 | -0.03 | ||||||
002504 | 弘高創(chuàng)意 | 1.800 | -0.01 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.690 | -0.01 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 5.760 | -0.05 | ||||||
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 18.920 | -0.18 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 5.010 | -0.05 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.860 | -0.02 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.360 | -0.07 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 14.760 | -0.17 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 25.600 | -0.3 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 7.820 | -0.1 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.740 | -0.17 | ||||||
600703 | 三安光電 | 34.500 | -0.51 | ||||||
603297 | 永新光學(xué) | 41.600 | -0.62 | ||||||
600071 | 鳳凰光學(xué) | 13.570 | -0.21 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-14 15:00:01 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國(guó)內(nèi)射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽(yù)減值股票有那些?商譽(yù)減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動(dòng)駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?