二胎股有哪些?2021年1月25日二胎股價(jià)格查詢
2021-01-25 11:27 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月25日二胎股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提二胎股行情一覽:
今日二胎概念股股價(jià)查詢(2021年01月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002236 | 大華股份 | 26.400 | 1.62 | ||||||
688089 | 嘉必優(yōu) | 43.180 | 2.49 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 33.780 | 1.9 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 209.500 | 10.25 | ||||||
300723 | 一品紅 | 46.130 | 1.6 | ||||||
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 16.850 | 0.5 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 168.700 | 4.7 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 16.710 | 0.46 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 17.480 | 0.44 | ||||||
603085 | 天成自控 | 9.020 | 0.22 | ||||||
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 23.280 | 0.53 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 47.080 | 1.04 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.840 | 0.06 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 323.010 | 5.01 | ||||||
002730 | 電光科技 | 11.310 | 0.14 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 14.190 | 0.12 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.830 | 0.02 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 24.700 | 0.07 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.290 | 0 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 29.690 | -0.1 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 8.670 | -0.04 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 20.150 | -0.13 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.480 | -0.06 | ||||||
300877 | 金春股份 | 47.010 | -0.35 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.500 | -0.02 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 20.250 | -0.18 | ||||||
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 15.890 | -0.17 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.230 | -0.08 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.400 | -0.05 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 8.230 | -0.1 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 29.020 | -0.38 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.390 | -0.02 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.600 | -0.07 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 5.760 | -0.09 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 3.700 | -0.06 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 4.830 | -0.08 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 21.120 | -0.36 | ||||||
603877 | 太平鳥(niǎo) | 31.260 | -0.54 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 22.170 | -0.39 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.630 | -0.03 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.800 | -0.07 | ||||||
603839 | 安正時(shí)尚 | 8.680 | -0.16 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 9.680 | -0.18 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 5.810 | -0.11 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 19.160 | -0.37 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 8.800 | -0.18 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.280 | -0.34 | ||||||
300920 | 潤(rùn)陽(yáng)科技 | 42.740 | -1.02 | ||||||
603214 | 愛(ài)嬰室 | 20.050 | -0.5 | ||||||
603398 | 邦寶益智 | 8.710 | -0.22 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.700 | -0.17 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 4.970 | -0.13 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.610 | -0.07 | ||||||
002022 | 科華生物 | 18.330 | -0.5 | ||||||
002348 | 高樂(lè)股份 | 1.810 | -0.05 | ||||||
300043 | 星輝娛樂(lè) | 3.160 | -0.09 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.150 | -0.15 | ||||||
603557 | 起步股份 | 7.550 | -0.22 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 3.980 | -0.12 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 7.950 | -0.24 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.480 | -0.14 | ||||||
000915 | 山大華特 | 23.000 | -0.75 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.200 | -0.2 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.080 | -0.2 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 19.910 | -0.8 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 48.980 | -1.97 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.670 | -0.24 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.380 | -0.53 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.110 | -0.19 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 2.960 | -0.14 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 17.570 | -0.85 | ||||||
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 25.060 | -1.35 | ||||||
300658 | 延江股份 | 26.000 | -1.51 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 11.280 | -0.74 | ||||||
605009 | 豪悅護(hù)理 | 177.520 | -12.59 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.790 | -0.64 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-25 11:26:15 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 區(qū)塊鏈股有哪些?2021年1月25日區(qū)塊鏈股價(jià)格查詢
- 2021年1月25日IPV6股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)股有哪些?2021年1月25日互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)股
- 哪些概念板塊包含置信電氣?2021年1月25日置信電
- 模塑科技所屬概念股查詢_模塑科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 經(jīng)緯紡機(jī)是哪些概念板塊?2021年1月25日經(jīng)緯紡機(jī)
- 2021年1月25日汽車后市場(chǎng)股價(jià)格是多少?汽車后市
- 2021年專網(wǎng)通信終端概念股,專網(wǎng)通信終端相關(guān)上市
- 廣西概念股2021年1月25日股價(jià)查詢_哪些是廣西概念
- 億帆醫(yī)藥所屬概念股查詢_億帆醫(yī)藥股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2