軍民融合股有哪些?今日軍民融合股股價多少?(2021/1/26)
2021-01-26 13:46 南方財富網
軍民融合股有哪些?南方財富網為您提供今日軍民融合股價格查詢:
今日軍民融合概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.280 | 11.100 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 13.400 | 12.400 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.620 | 4.350 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 16.920 | 16.430 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 18.950 | 19.600 | ||||||
002777 | 久遠銀海 | 18.120 | 18.670 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.560 | 6.370 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機 | 5.750 | 5.570 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.990 | 23.730 | ||||||
002560 | 通達股份 | 7.000 | 6.920 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.600 | 4.600 | ||||||
300065 | 海蘭信 | 12.040 | 11.670 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 7.610 | 7.430 | ||||||
002686 | 億利達 | 5.580 | 5.500 | ||||||
002771 | 真視通 | 10.710 | 10.550 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.720 | 17.450 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.110 | 7.270 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.800 | 3.760 | ||||||
300470 | 中密控股 | 43.990 | 43.700 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.450 | 4.440 | ||||||
300516 | 久之洋 | 29.240 | 30.180 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.630 | 5.580 | ||||||
603332 | 蘇州龍杰 | 16.820 | 16.600 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.450 | 5.450 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.620 | 5.670 | ||||||
000561 | 烽火電子 | 7.080 | 7.050 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 9.300 | 9.120 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 4.820 | 4.880 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 11.810 | 11.790 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.190 | 4.180 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.830 | 7.920 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 5.820 | 5.800 | ||||||
300560 | 中富通 | 13.540 | 13.500 | ||||||
600990 | 四創(chuàng)電子 | 45.790 | 45.800 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 31.820 | 31.860 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 11.840 | 12.020 | ||||||
002576 | 通達動力 | 10.070 | 10.030 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.680 | 5.660 | ||||||
688010 | 福光股份 | 25.990 | 25.580 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.270 | 4.260 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.190 | 3.170 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.660 | 2.660 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 22.470 | 22.510 | ||||||
605123 | 派克新材 | 69.490 | 69.380 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 14.800 | 14.880 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.580 | 3.580 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.220 | 5.350 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 24.510 | 24.620 | ||||||
002730 | 電光科技 | 11.240 | 11.310 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.170 | 3.160 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.100 | 3.110 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.150 | 6.210 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 10.540 | 10.550 | ||||||
600558 | 大西洋 | 2.870 | 2.900 | ||||||
603819 | 神力股份 | 10.220 | 10.300 | ||||||
300166 | 東方國信 | 9.890 | 9.920 | ||||||
002406 | 遠東傳動 | 5.910 | 5.980 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.330 | 5.380 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.150 | 7.110 | ||||||
002669 | 康達新材 | 15.140 | 15.250 | ||||||
300875 | 捷強裝備 | 85.240 | 85.300 | ||||||
300428 | 四通新材 | 12.930 | 12.850 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 12.370 | 12.300 | ||||||
601989 | 中國重工 | 4.110 | 4.130 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 8.960 | 9.000 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.030 | 4.060 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.020 | 4.060 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 14.260 | 14.500 | ||||||
300215 | 電科院 | 6.250 | 6.320 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 8.470 | 8.580 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 8.980 | 9.140 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 12.500 | 12.690 | ||||||
002368 | 太極股份 | 25.580 | 26.130 | ||||||
300491 | 通合科技 | 13.360 | 13.640 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.200 | 4.280 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.560 | 7.690 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 35.340 | 36.000 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.090 | 10.290 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 73.880 | 75.300 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 7.780 | 7.980 | ||||||
300129 | 泰勝風能 | 7.080 | 7.070 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 6.990 | 7.000 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.860 | 9.110 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 9.460 | 9.610 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 39.010 | 38.920 | ||||||
300547 | 川環(huán)科技 | 9.150 | 9.230 | ||||||
002246 | 北化股份 | 6.930 | 7.020 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.840 | 2.880 | ||||||
300345 | 華民股份 | 3.390 | 3.440 | ||||||
300159 | 新研股份 | 3.930 | 4.000 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.650 | 6.680 | ||||||
688788 | 科思科技 | 119.940 | 121.130 | ||||||
300480 | 光力科技 | 13.490 | 13.800 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.830 | 13.100 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 31.000 | 31.510 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 22.670 | 22.770 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.010 | 3.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 13:45:32 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。