抗癌治癌股有哪些?今日抗癌治癌股股價(jià)多少?(2021/1/26)
2021-01-26 14:54 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月26日抗癌治癌股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提抗癌治癌股行情一覽:
今日抗癌治癌概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
688578 | 艾力斯 | 32.670 | 29.970 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 24.760 | 23.510 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 70.650 | 68.020 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 4.720 | 4.540 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.620 | 1.590 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 19.090 | 18.720 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 8.470 | 8.430 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 45.280 | 44.430 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 38.600 | 38.000 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.320 | 17.190 | ||||||
688488 | 艾迪藥業(yè) | 20.740 | 20.700 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 93.280 | 94.930 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.250 | 7.190 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.190 | 5.190 | ||||||
000788 | 北大醫(yī)藥 | 5.680 | 5.620 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.080 | 6.140 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.140 | 14.180 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.130 | 9.160 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.000 | 51.060 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.390 | 4.380 | ||||||
603367 | 辰欣藥業(yè) | 12.770 | 12.890 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 23.460 | 23.550 | ||||||
688336 | 三生國健 | 20.730 | 20.700 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 4.990 | 5.030 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 7.110 | 7.140 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 33.990 | 34.040 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 3.940 | 3.990 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.840 | 3.880 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 9.720 | 9.830 | ||||||
688356 | 鍵凱科技 | 98.980 | 97.000 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 17.900 | 18.180 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 37.720 | 38.460 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.850 | 3.880 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 4.720 | 4.830 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.510 | 1.530 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 138.990 | 139.500 | ||||||
688393 | 安必平 | 37.480 | 37.680 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.250 | 3.300 | ||||||
002795 | 永和智控 | 11.550 | 11.920 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.070 | 5.180 | ||||||
600332 | 白云山 | 28.740 | 29.290 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 17.550 | 18.000 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.680 | 19.210 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.350 | 4.450 | ||||||
002294 | 信立泰 | 36.670 | 37.680 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.170 | 8.400 | ||||||
688189 | 南新制藥 | 47.800 | 48.990 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 14.080 | 14.000 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 30.880 | 31.690 | ||||||
300109 | 新開源 | 11.720 | 12.020 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 46.310 | 47.480 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 39.050 | 40.500 | ||||||
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 194.410 | 200.000 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 26.000 | 26.850 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 107.010 | 110.550 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 40.180 | 41.850 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.790 | 9.300 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 43.150 | 45.000 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 20.360 | 21.000 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 7.730 | 8.080 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 41.470 | 44.200 | ||||||
688202 | 美迪西 | 242.990 | 263.050 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 14:53:31 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價(jià)為準(zhǔn)。