2021年1月27日無人駕駛股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-27 20:15 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月27日無人駕駛股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提無人駕駛股行情一覽:
今日無人駕駛概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601127 | 小康股份 | 18.600 | 1.69 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.130 | 0.78 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.720 | 0.18 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.680 | 0.08 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.180 | 0.47 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.750 | 0.26 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.910 | 0.22 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.370 | 0.67 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 34.910 | 0.96 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.170 | 0.22 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.810 | 0.15 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 6.990 | 0.11 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.090 | 0.21 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.520 | 0.14 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 49.310 | 0.63 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 7.860 | 0.09 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 257.000 | 2.78 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 150.250 | 1.46 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.700 | 0.18 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.140 | 0.05 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 11.250 | 0.07 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.260 | 0.1 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.400 | 0.11 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 119.860 | 0.59 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.340 | 0.05 | ||||||
300458 | 全志科技 | 30.330 | 0.12 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 12.590 | 0.04 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.190 | 0.03 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 5.930 | 0.01 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.070 | 0.01 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.510 | 0.01 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.170 | 0.01 | ||||||
300590 | 移為通信 | 25.900 | 0.02 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.860 | 0 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.630 | 0 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.070 | 0 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 25.750 | -0.02 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 49.710 | -0.11 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.670 | -0.03 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 6.390 | -0.02 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 35.170 | -0.13 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.070 | -0.02 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 42.200 | -0.17 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.650 | -0.02 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 3.740 | -0.02 | ||||||
300656 | 民德電子 | 24.300 | -0.16 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.800 | -0.1 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 12.470 | -0.14 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 215.120 | -2.45 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 9.460 | -0.11 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 10.170 | -0.12 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.490 | -0.07 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 26.750 | -0.35 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 30.320 | -0.41 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 23.100 | -0.35 | ||||||
002488 | 金固股份 | 7.750 | -0.13 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 8.510 | -0.15 | ||||||
300136 | 信維通信 | 35.700 | -0.64 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 39.420 | -0.78 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 5.970 | -0.12 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 47.550 | -1.01 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.900 | -0.19 | ||||||
002008 | 大族激光 | 46.950 | -1.02 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 7.360 | -0.16 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 28.000 | -0.64 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 7.390 | -0.17 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.750 | -0.07 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.860 | -0.16 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.420 | -0.18 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.530 | -0.09 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 22.960 | -0.84 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 18.240 | -0.7 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 14.880 | -0.62 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 9.760 | -0.45 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 42.210 | -2.03 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.750 | -0.63 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.070 | -0.21 | ||||||
688208 | 道通科技 | 68.000 | -3.6 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.490 | -0.75 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-27 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 恒瑞醫(yī)藥所屬概念股查詢_恒瑞醫(yī)藥股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 教育產(chǎn)業(yè)股有哪些?教育產(chǎn)業(yè)股今日價(jià)格一覽表(20
- 飼料漲價(jià)利好哪些股?a股飼料上市公司龍頭一覽
- 王府井是哪些概念板塊?2021年1月27日王府井股價(jià)
- 供給側(cè)改革股有哪些?今日供給側(cè)改革股股價(jià)多少?
- 自由貿(mào)易港股有哪些?今日自由貿(mào)易港股股價(jià)多少?
- 陽光股份是哪些概念板塊?2021年1月27日陽光股份
- 環(huán)球影城股有哪些?環(huán)球影城股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 2021年1月27日臉書股價(jià)格是多少?臉書股一覽表
- 2021年1月27日家具衛(wèi)浴股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表