低碳經(jīng)濟(jì)股有哪些?2021年2月2日低碳經(jīng)濟(jì)股價(jià)格查詢
2021-02-02 10:31 南方財(cái)富網(wǎng)
低碳經(jīng)濟(jì)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日低碳經(jīng)濟(jì)股價(jià)格查詢:
今日低碳經(jīng)濟(jì)概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
003035 | 南網(wǎng)能源 | 5.240 | 5.240 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.820 | 18.300 | ||||||
000651 | 格力電器 | 58.380 | 56.450 | ||||||
000786 | 北新建材 | 53.880 | 52.390 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.470 | 8.280 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 2.810 | 2.750 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.230 | 8.120 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 5.780 | 5.730 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 13.690 | 13.600 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.460 | 4.450 | ||||||
300190 | 維爾利 | 6.600 | 6.540 | ||||||
300675 | 建科院 | 14.660 | 14.510 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.570 | 2.570 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.420 | 4.440 | ||||||
601139 | 深圳燃?xì)?/p> | 6.410 | 6.430 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 9.400 | 9.460 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 11.970 | 12.080 | ||||||
600987 | 航民股份 | 5.530 | 5.520 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.210 | 6.280 | ||||||
600970 | 中材國(guó)際 | 9.020 | 8.920 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.410 | 8.500 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.210 | 3.220 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.200 | 6.280 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.360 | 3.450 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.700 | 7.890 | ||||||
002114 | 羅平鋅電 | 6.180 | 6.330 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 6.520 | 6.710 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.820 | 0.820 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 10:30:37 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。