貴州茅臺(tái)基金持股變化 貴州茅臺(tái)2020年三季報(bào)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)明細(xì)(前30名)(2)
2020-11-09 09:49 南方財(cái)富網(wǎng)
貴州茅臺(tái)2020年三季報(bào)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)明細(xì)如下(前30名)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 相關(guān)鏈接 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 持股總數(shù)(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|---|
2 | 東方紅啟元三年持有混合A | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 13.67 |
3 | 中信證券量化優(yōu)選A | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 0.89 |
4 | 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 86.98 |
5 | 中信證券臻選成長(zhǎng)A | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 9.28 |
6 | 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 5.84 |
7 | 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 2.93 |
8 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月持有混合A | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 1.26 |
9 | 德邦優(yōu)化混合 | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 0.34 |
10 | 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 0.02 |
11 | 安信靈活配置混合 | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 0.73 |
12 | 長(zhǎng)安滬深300非周期 | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 0.25 |
13 | 方正富邦紅利精選混合A | 持倉(cāng)明細(xì) | 基金 | 0.55 |
14 | 招商資管金陵新瑞2號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.50 |
15 | 中信證券藍(lán)籌精選1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 1.39 |
16 | 中信證券星云26號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.25 |
17 | 華創(chuàng)證券穩(wěn)惠4號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.05 |
18 | 東方紅添盈1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.30 |
19 | 招商資管金陵新瑞1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.52 |
20 | 國(guó)泰君安君享慧選全天候1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.01 |
21 | 國(guó)泰君安君享優(yōu)量全天候2號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 33.50 |
22 | 國(guó)泰君安君享優(yōu)量全天候1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.01 |
23 | 東方紅明悅寧泓1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.11 |
24 | 東方紅明鋒2號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 7.43 |
25 | 興證資管玉麒麟科睿創(chuàng)享3號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.42 |
26 | 東方紅明悅4號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 1.09 |
27 | 東方紅明鋒1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 3.88 |
28 | 中信證券穩(wěn)健多策略1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 1.80 |
29 | 中信證券金桂豐元1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 2.59 |
30 | 國(guó)泰君安君享優(yōu)量科創(chuàng)1號(hào) | 持倉(cāng)明細(xì) | 券商 | 0.23 |
相關(guān)閱讀
- 貴州茅臺(tái)基金持股變化 貴州茅臺(tái)2020年三季報(bào)機(jī)構(gòu)
- 螞蟻IPO啟動(dòng)退款程序 5只螞蟻配售基金將何去何從
- 2020基金三個(gè)季度增持股有哪些?
- QFII三季度持股披露 52只科創(chuàng)板股前十大流通股東
- 貴州茅臺(tái)基金重倉(cāng)股排行榜(含持倉(cāng)變動(dòng))2020-09-30
- 2020年基金三季報(bào)披露:隆基股份十大重倉(cāng)股
- 社;饻p持中國(guó)機(jī)械工程14.7萬(wàn)股
- 三季度信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)基金持倉(cāng)股有哪些?京東
- 劉格菘三季度基金重倉(cāng)股哪些?光伏龍頭隆基股份十
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 今日睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)十大基金重倉(cāng)股實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)查
48小時(shí)排行
- 2016年年度基金冠軍是哪只?2016年度基金高能
- 2018春節(jié)股市開(kāi)市時(shí)間是什么時(shí)候?2018年全年
- 2017年一帶一路峰會(huì)召開(kāi)時(shí)間 5月14日一帶一路
- 海底撈股價(jià)破發(fā)是怎么回事?海底撈上市股價(jià)是
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 國(guó)產(chǎn)航母已涂完白漆將下水 4月23日海軍節(jié)最新
- 波音股價(jià)連續(xù)大跌是怎么回事?為什么波音股價(jià)
- 開(kāi)潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2017臺(tái)風(fēng)最新消息 今年17號(hào)臺(tái)風(fēng)最新消息 "古
- 趙薇遭上交所封殺是怎么回事?為什么趙薇遭上
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌