新股振華新材688707待公布中簽號(hào) 中簽率為0.0293%
2021-09-03 14:10 南方財(cái)富網(wǎng)
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 6,187,010 戶,有效申購股數(shù)為 79,328,339,500 股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.01954220%。配號(hào)總數(shù)為 158,656,679 個(gè),號(hào)碼范圍為 100,000,000,000-100,158,656,678。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《貴州振華新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為 5,117.13 倍,超過 100倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 775.1500 萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為5,425.9593萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的70.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,325.4000萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的30.00%;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.02931361%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688707 | 股票簡(jiǎn)稱 | 振華新材 |
申購代碼 | 787707 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.75 | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.14 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.01 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-02 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 23,254,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 54,259,593 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 110,733,703 | |
申購數(shù)量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-26 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.029314 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 30604260.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4935.29 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 6187010 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 7932833.95 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 寨卡病毒今日股價(jià)多少?A股寨卡病毒上市公司有哪
- 鋰硫電池概念股有哪些?相關(guān)概念股票名單一覽
- 周五盤中正元智慧漲近5%,領(lǐng)漲教育信息化概念
- 振華新材中簽率出來了嗎?振華新材中簽率為0.0293
- 風(fēng)電葉片股票有哪些,2021年風(fēng)電葉片概念股票名單
- 大族數(shù)控創(chuàng)業(yè)板IPO過會(huì) 擬募資17.0653億元
- 振華新材787707中簽率 振華新材中簽率查詢
- 天源環(huán)保創(chuàng)業(yè)板IPO過會(huì) 擬募資6.2543億元
- 美邦股份707033中簽率 美邦股份中簽率是多少?
- 磁體概念股票有哪些?磁體概念股一覽表