禾邁股份688032發(fā)行價格 禾邁股份688032中簽號時間
2021-12-01 09:16 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股禾邁股份(688032)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 電力設(shè)備、電子設(shè)備、電氣設(shè)備、電源設(shè)備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工;電力設(shè)備、電子設(shè)備、電氣設(shè)備、電源設(shè)備、新能源技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓;電力設(shè)備、電子設(shè)備、電氣設(shè)備、電源設(shè)備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售;電力工程的技術(shù)咨詢、設(shè)計、安裝、維修、調(diào)試(憑資質(zhì)證書經(jīng)營);光伏發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓;光伏發(fā)電設(shè)備的銷售、上門安裝、上門維修(憑資質(zhì)證書經(jīng)營);貨物進(jìn)出口(國家禁止經(jīng)營的項目除外,國家限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 光伏逆變器等電力變換設(shè)備和電氣成套設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688032 | 股票簡稱 | 禾邁股份 |
申購代碼 | 787032 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.36 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-12-09 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-12-09 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 2,550,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 5,950,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 2,500 | 中簽繳款日期 | 2021-12-13 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 2.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-12-02 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-12-13 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-12-13 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將 用于的項目 |
序號 |
項目 |
投資金額(萬元) |
|||||||||||
|
||||||||||||||
投資金額總計 | 55792.39 | |||||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -55792.39 | |||||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |