新股華秦科技688281待公布中簽號 中簽率為0.0317%
2022-02-25 11:48 南方財富網(wǎng)
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 4,697,035 戶,有效申購股數(shù)為 20,063,487,500 股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02367485%。配號總數(shù)為 40,126,975 個,號碼范圍為 100,000,000,000 - 100,040,126,974。
回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行》公布的回撥機制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為 4,223.89 倍,超過 100倍,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 161.7000 萬股)股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 979.9668 萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的60.62%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 636.7000 萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的 39.38%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03173426%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688281 | 股票簡稱 | 華秦科技 |
申購代碼 | 787281 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 189.50 | 發(fā)行市盈率 | 81.60 | |
市盈率參考行業(yè) | 其他制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.91 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 31.58 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-24 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-24 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,367,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,799,668 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,666,668 | |
申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2022-02-28 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-02-17 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 其他制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 29.91 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
華秦科技市值 | 126.33億 | 華秦科技動態(tài)市盈率 | 54.18 | |
華秦科技流通市值 | - | 華秦科技發(fā)行市盈率 | 81.60 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-28 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.031734 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-02-28 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3351940.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3024.31 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 4697035 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 2006348.75 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 070708中特發(fā)債怎么樣 中特發(fā)債中簽?zāi)苜嵍嗌?/a>
- 華友轉(zhuǎn)債今日申購 發(fā)行規(guī)模76億元
- 通22轉(zhuǎn)債今日申購 債券代碼為110085
- 國纜檢測創(chuàng)業(yè)板IPO注冊階段獲問詢
- 廣東建科創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 斯菱股份創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 精裝轉(zhuǎn)債中簽號出爐 新債上市時間一覽
- 會暢通訊:2645.26萬股限售股將于2月28日起上市流
- 得利斯1.33億股新增股份于2月25日在深交所上市
- 哈工智能1068.38萬股限售股于2月25日上市流通