您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 封閉式基金 >> 正文
南方財(cái)富搜索

封閉式基金折價率排行10/23

2007-10-25 11:08:51   來源:南方財(cái)富網(wǎng)   封閉式基金
    
基金代碼 基金名稱 市價(元)
(每日盤后更新)
最新單位凈值(元) 升貼水值(元) 升貼水率
500029 基金科訊 3.681 3.7112 -0.0302 -0.8138%
500039 基金同德 3.023 3.0879 -0.0649 -2.1018%
184718 基金興安 4.209 4.4310 -0.2220 -5.0102%
500007 基金景陽 3.973 4.1854 -0.2124 -5.0748%
184719 金融 3.479 3.6898 -0.2108 -5.7130%
184700 基金鴻飛 3.355 3.6094 -0.2544 -7.0483%
184710 基金隆元 3.810 4.1684 -0.3584 -8.5980%
184712 基金科匯 4.171 4.7860 -0.6150 -12.8500%
184713 基金科翔 4.591 5.3287 -0.7377 -13.8439%
500025 基金漢鼎 2.066 2.4668 -0.4008 -16.2478%
184703 基金金盛 3.580 4.3033 -0.7233 -16.8080%
184706 基金天華 2.170 2.6782 -0.5082 -18.9754%
184705 基金裕澤 2.847 3.6906 -0.8436 -22.8581%
184722 基金久嘉 3.240 4.2628 -1.0228 -23.9936%
184688 基金開元 2.735 3.6191 -0.8841 -24.4287%
184698 基金天元 2.706 3.6303 -0.9243 -25.4607%
500002 基金泰和 2.533 3.4111 -0.8781 -25.7424%
500008 基金興華 2.800 3.7796 -0.9796 -25.9181%
184692 基金裕隆 2.890 3.9039 -1.0139 -25.9715%
500056 基金科瑞 3.009 4.1455 -1.1365 -27.4153%
500006 基金裕陽 2.712 3.7751 -1.0631 -28.1608%
184728 基金鴻陽 1.989 2.7990 -0.8100 -28.9389%
500001 基金金泰 2.723 3.8643 -1.1413 -29.5345%
184691 基金景宏 2.363 3.3889 -1.0259 -30.2724%
500009 基金安順 2.207 3.1762 -0.9692 -30.5145%
500003 基金安信 2.393 3.4451 -1.0521 -30.5390%
500005 基金漢盛 2.472 3.6070 -1.1350 -31.4666%
184689 基金普惠 2.700 3.9472 -1.2472 -31.5971%
500038 基金通乾 2.264 3.3161 -1.0521 -31.7270%
500018 基金興和 2.188 3.2075 -1.0195 -31.7849%
184721 基金豐和 2.074 3.0506 -0.9766 -32.0134%
500058 基金銀豐 1.666 2.4530 -0.7870 -32.0832%
184701 基金景福 2.144 3.1683 -1.0243 -32.3296%
184690 基金同益 2.177 3.2360 -1.0590 -32.7256%
184693 基金普豐 2.160 3.2225 -1.0625 -32.9713%
184699 基金同盛 1.998 2.9842 -0.9862 -33.0474%
500011 基金金鑫 2.127 3.2122 -1.0852 -33.7837%
500015 基金漢興 1.708 2.6137 -0.9057 -34.6520%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦