北京銀行大額存單2022年利率 北京銀行大額存款三年利率是多少(2)
2022-03-24 12:36 南方財(cái)富網(wǎng)
北京銀行行自2022年3月16日起發(fā)行2022年第6期個(gè)人客戶(hù)大額存單,包括1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、1年、2年、3年六個(gè)期限品種,認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額20萬(wàn)元起。
北京銀行大額存單最新利率表2022
起存額 | 20萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 |
3月 | 1.56% | ||
6月 | 1.84% | ||
1年 | 2.25% | 2.28% | |
2年 | 2.98% | ||
3年 | 4.00% | 4.07% | 4.14% |
北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220304
尊敬的客戶(hù):
成立產(chǎn)品概況如下:
北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220304 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤目標(biāo) | 募集金額(元) | |||
JGPB2202017 | 2022-3-4 | 2022-3-18 | 歐元/美元 | 26,992,000.0 | |||
JGPB2202018 | 2022-3-4 | 2022-3-18 | 歐元/美元 | 15,885,000.0 | |||
JGPB2202019 | 2022-3-4 | 2022-3-18 | 歐元/美元 | 13,854,000.0 | |||
JGPB2202020 | 2022-3-4 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 224,212,000.0 | |||
JGPB2202021 | 2022-3-4 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 150,328,000.0 | |||
JGPB2202022 | 2022-3-4 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 277,110,000.0 |
特此通告!感謝您對(duì)北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的信任與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注北京銀行正在熱銷(xiāo)的其他個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。