設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年全球品牌100強(qiáng)榜單 世界品牌排行榜top100

2020-03-19 11:23 南方財(cái)富網(wǎng)

  2019年全球品牌100強(qiáng)榜單 世界品牌排行榜top100

  國(guó)際品牌咨詢機(jī)構(gòu)Interbrand發(fā)布了2019年全球品牌100強(qiáng)榜單,蘋果蟬聯(lián)冠軍,華為再次成為中國(guó)唯一上榜品牌。前十名依次為蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟、可口可樂、三星、豐田、奔馳、麥當(dāng)勞、迪士尼,榜單不乏多個(gè)全球聞名的品牌。

排名 品牌名 所在行業(yè) 品牌價(jià)值變化 品牌價(jià)值
1 iPhone 技術(shù) 0.09 234,241 $m
2 Google谷歌 技術(shù) 0.08 167,713 $m
3 Amazon亞馬遜 技術(shù) 0.24 125,263 $m
4 Microsoft微軟 技術(shù) 0.17 108,847 $m
5 Coca-Cola可口可樂 飲料 -0.04 63,365 $m
6 SAMSUNG三星 技術(shù) 0.02 61,098 $m
7 TOYOTA豐田 汽車 0.05 56,246 $m
8 Mercedes-Benz奔馳 汽車 0.05 50,832 $m
9 MCDONALD'S麥當(dāng)勞 餐廳 0.04 45,362 $m
10 Disney迪士尼 媒體 0.11 44,352 $m
11 寶馬 汽車 0.01 41,440 $m
12 IBM 商業(yè)服務(wù) -0.06 40,381 $m
13 英特爾 技術(shù) -0.07 40,197 $m
14 臉書 技術(shù) -0.12 39,857 $m
15 思科 商業(yè)服務(wù) 0.03 35,559 $m
16 耐克 體育用品 0.07 32,376 $m
17 路易威登 奢侈品 0.14 32,223 $m
18 甲骨文公司 商業(yè)服務(wù) 0.01 26,288 $m
19 GE 多元化 -0.22 25,566 $m
20 SAP 商業(yè)服務(wù) 0.1 25,092 $m
21 本田 汽車 0.03 24,422 $m
22 香奈兒 奢侈品 0.11 22,134 $m
23 美國(guó)運(yùn)通 金融服務(wù) 0.13 21,629 $m
24 百事可樂 飲料 -0.01 20,488 $m
25 摩根大通 金融服務(wù) 0.08 19,044 $m
26 宜家 零售 0.05 18,407 $m
27 UPS 物流 0.07 18,072 $m
28 愛馬仕 奢侈品 0.09 17,920 $m
29 ZARA 衣服 -0.03 17,175 $m
30 H&M 衣服 -0.03 16,345 $m
31 埃森哲 商業(yè)服務(wù) 0.14 16,205 $m
32 百威啤酒 酒精 0.03 16,018 $m
33 古馳 奢侈品 0.23 15,949 $m
34 幫寶適 快速消費(fèi)品 -0.05 15,773 $m
35 福特 汽車 0.02 14,325 $m
36 現(xiàn)代 汽車 0.05 14,156 $m
37 吉列 快速消費(fèi)品 -0.18 13,753 $m
38 NESCAFé 飲料 0.04 13,605 $m
39 Adobe 商業(yè)服務(wù) 0.2 12,937 $m
40 大眾 汽車 0.06 12,921 $m
41 花旗 金融服務(wù) 0.1 12,697 $m
42 奧迪 汽車 0.04 12,689 $m
43 安聯(lián) 金融服務(wù) 0.12 12,078 $m
44 易趣網(wǎng) 零售 -0.08 12,010 $m
45 阿迪達(dá)斯 體育用品 0.11 11,992 $m
46 安盛 金融服務(wù) 0.06 11,830 $m
47 匯豐銀行 金融服務(wù) 0.05 11,816 $m
48 星巴克 餐廳 0.23 11,798 $m
49 飛利浦 數(shù)碼產(chǎn)品 -0.04 11,661 $m
50 保時(shí)捷 汽車 0.09 11,652 $m
51 歐萊雅 快速消費(fèi)品 0.04 11,589 $m
52 日產(chǎn) 汽車 -0.06 11,502 $m
53 高盛 金融服務(wù) -0.04 11,352 $m
54 惠普 數(shù)碼產(chǎn)品 0.04 10,891 $m
55 Visa 金融服務(wù) 0.19 10,756 $m
56 索尼 數(shù)碼產(chǎn)品 0.13 10,514 $m
57 凱洛格 快速消費(fèi)品 -0.02 10,419 $m
58 西門子 多元化 0.01 10,259 $m
59 達(dá)能 快速消費(fèi)品 0.04 9,915 $m
60 雀巢公司 快速消費(fèi)品 0.07 9,534 $m
61 佳能 數(shù)碼產(chǎn)品 -0.09 9,482 $m
62 萬事達(dá)卡 金融服務(wù) 0.25 9,430 $m
63 戴爾 數(shù)碼產(chǎn)品 NEW 9,086 $m
64 3M 多元化 -0.01 9,035 $m
65 Netflix 媒體 0.1 8,963 $m
66 高露潔 快速消費(fèi)品 0.02 8,824 $m
67 桑坦德銀行 金融服務(wù) 0.13 8,521 $m
68 卡蒂埃 奢侈品 0.07 8,192 $m
69 摩根士丹利 金融服務(wù) -0.07 8,185 $m
70 商業(yè)服務(wù) 0.24 8,004 $m
71 惠普企業(yè) 商業(yè)服務(wù) -0.03 7,909 $m
72 貝寶 金融服務(wù) 0.15 7,604 $m
73 聯(lián)邦 物流 0.02 6,998 $m
74 華為 技術(shù) -0.09 6,887 $m
75 樂高 快速消費(fèi)品 0.05 6,884 $m
76 Caterpillar 多元化 0.19 6,791 $m
77 法拉利 汽車 0.12 6,458 $m
78 起亞 汽車 -0.07 6,428 $m
79 科羅娜啤酒 酒精 0.15 6,369 $m
80 Jack Daniel's 酒精 0.13 6,347 $m
81 松下 數(shù)碼產(chǎn)品 -0.02 6,189 $m
82 迪奧 奢侈品 0.16 6,045 $m
83 DHL 物流 0.02 5,987 $m
84 約翰迪爾 多元化 0.09 5,883 $m
85 路虎 汽車 -0.06 5,855 $m
86 強(qiáng)生公司 快速消費(fèi)品 -0.08 5,720 $m
87 優(yōu)步 技術(shù) NEW 5,714 $m
88 喜力啤酒 酒精 0.04 5,626 $m
89 任天堂 數(shù)碼產(chǎn)品 0.18 5,550 $m
90 迷你 汽車 0.05 5,532 $m
91 發(fā)現(xiàn) 媒體 -0.04 5,525 $m
92 斯波頓 媒體 0.07 5,516 $m
93 肯德基 餐廳 0.01 5,509 $m
94 蒂芙尼公司 奢侈品 -0.05 5,335 $m
95 軒尼詩 酒精 0.12 5,297 $m
96 博柏利 奢侈品 0.04 5,205 $m
97 殼牌 能源 -0.03 5,105 $m
98 LinkedIn 媒體 NEW 4,836 $m
99 哈雷-戴維森 汽車 -0.07 4,793 $m
100 普拉達(dá) 奢侈品 -0.01 4,781 $m

  2019年全球品牌排行榜價(jià)值總計(jì)達(dá)2.1309萬億美元,較去年增長(zhǎng)5.7%。蘋果品牌價(jià)值達(dá)2342.41億美元,較上年增長(zhǎng)9%。谷歌和亞馬遜分列2、3,品牌價(jià)值分別為1677.13億美元和1252.63億美元。Facebook從去年的第9跌至第12位,品牌價(jià)值下降12%,至398.57億美元。華為今年排名第74位,較上年下降6位,品牌價(jià)值為68.87億美元,較上年下降9%。在2019年5月《福布斯》發(fā)布的2019年世界品牌100強(qiáng)中,華為也是唯一上榜的中國(guó)品牌,名列第97位,福布斯估計(jì)的品牌價(jià)值為80億美元。

聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。