設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021年中國智能制造企業(yè)100強排名 2021中國智能制造百強企業(yè)名單

2021-08-05 09:50 南方財富網(wǎng)

  2021國內智能工廠TOP100

RK 企業(yè) 應用 管理 創(chuàng)新
2 格力電器 96.43 97.44 97.39
3 中國中車 96.89 95.38 97.89
4 中國商飛 94.91 97.39 97.44
5 海康威視 95.57 96.76 96.73
6 吉利控股 96.74 96.47 95.43
7 比亞迪 96.85 96.44 95.09
8 京東方 95.43 96.47
9 寶鋼股份 97.34 93.18 97.32
10 海爾智家 97.49 96.42 93.51
11 上飛裝備 94.67 96.03 95.78
12 上汽集團 94.67 95.43 95.43
13 新松 93.46 96.03 95.33
14 中國一汽 96.71 94.48 92.97
15 寧德時代 93.79 97.87 92.25
16 華新水泥 91.29 97.15 94.42
17 小米集團 93.27 97.44 91.46
18 三安光電 95.48 92.46 93.98
19 中信重工 93.56 95.38 92.24
20 中國重汽 93.46 95.43 91.75
21 長城汽車 96.47 90.04
22 TCL科技 92.34 95.28 92.24
23 廣汽集團 93.54 94.42 91.42
24 工業(yè)富聯(lián) 92.64 95.33 91.08
25 聯(lián)想集團 91.29 94.65 92.68
26 娃哈哈 93.91 90.98 93.42
27 濰柴動力 93.48 92.25 91.41
28 一汽解放 91.46 90.53
29 包鋼股份 91.76 92.24 91.46
30 農(nóng)夫山泉 93.49 90.98 90.59
31 北汽集團 91.28 90.91 92.27
32 首鋼股份 90.86 91.48 91.97
33 大疆創(chuàng)新 92.27 91.42 90.08
34 華大智造 92.44 91.46 89.72
35 中鋁集團 91.85 90.44 91.09
36 華星光電 91.46 90.04 90.98
37 長安汽車 90.74 91.35 90.21
38 蒙牛乳業(yè) 91.08 90.16 90.32
39 中微公司 91.65 89.85 89.91
40 藍思科技 91.63 90.32
41 恒立液壓 90.68 89.01 91.17
42 曲美家居 90.41 90.08
43 復星醫(yī)藥 90.02 90.53 89.85
44 聯(lián)塑集團 89.98 90.21 89.96
45 新希望 90.44 90.21 89.01
46 杉杉股份 90.98 88.48
47 福耀玻璃 89.85 90.32 89.26
48 太鋼不銹 90.17 90.01 89.03
49 愛仕達 90.32 89.72 88.99
50 多氟多 90.01 89.25 89.35
51 河鋼集團 89.01 90.56 88.25
52 中國建材集團 89.26 87.78
53 伊利股份 89.98 89.41 87.43
54 同煤集團 89.48 89.03 88.17
55 國藥 89.01 88.99 88.38
56 美的 90.89 88.64 86.75
57 華工科技 88.01 89.61 88.41
58 酒鋼集團 89.72 88.81 86.83
59 南山鋁業(yè) 88.02 87.89
60 中國飛鶴 88.48 89.12 87.26
61 青島啤酒 86.68
62 振華重工 89.35 88.23 85.74
63 精測電子 86.68 88.48 87.75
64 歌爾股份 86.21 88.11 88.24
65 三一重工 88.24 86.42 87.44
66 中環(huán)股份 85.94 87.93 85.77
67 五糧液 87.63 86.42 85.42
68 寶勝股份 86.14 87.93 85.29
69 恒逸石化 86.73 84.86 87.39
70 歐菲光 86.94 85.74 86.17
71 中聯(lián)重科 86.97 86.94 84.58
72 天合光能 87.14 84.02 87.08
73 三環(huán)集團 86.29 87.48 84.02
74 華潤三九 86.03 85.64 86.01
75 光明乳業(yè) 85.91 85.98
76 盈趣科技 87.38 85.91 84.23
77 山鋼集團 87.45 82.35 87.38
78 旭升股份 85.05 87.19 84.49
79 中來股份 84.15 85.29 86.36
80 小鵬汽車 84.59 86.04 84.88
81 中國寶武 85.29 84.32 85.78
82 鞍鋼 86.02 85.05 84.03
83 奇瑞控股 84.26 84.61
84 江西銅業(yè)集團 85.91 85.06 83.47
85 協(xié)鑫集團 87.73 81.78
86 紅塔集團 85.16 85.18 83.26
87 魯抗醫(yī)藥 88.02 81.06
88 新華制藥 85.64 83.46 84.03
89 神火鋁業(yè) 84.13 84.64 83.94
90 東方電氣 85.75 82.35 84.45
91 四川長虹 83.45 80.72 88.09
92 廣東鴻圖 85.25 84.64 82.24
93 愛馳 85.71 84.21 81.98
94 徐工集團 85.66 82.03 83.78
95 愛柯迪 84.26 83.02 84.02
96 通用股份 85.39 81.23 84.52
97 魯泰紡織 86.64 83.16 81.15
98 康尼機電 80.33 86.68
99 雅戈爾 81.44 84.85 84.43
100 深南電路 87.04 82.42 81.15