新媒股份300770財務(wù)指標(biāo)是多少?新媒股份300770主要股東有哪些?(2)
2019-04-09 10:24 至誠財經(jīng)網(wǎng)
截止日期:2019-04-01 周一
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 廣東廣播電視臺 | 32865718 | 34.14 |
2 | 廣東南方廣播影視傳媒集團有限公司 | 14432404 | 14.99 |
3 | 東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 12513617 | 13 |
4 | 橫琴紅土融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7755000 | 8.06 |
5 | 中山達華智能科技股份有限公司 | 5625000 | 5.84 |
6 | 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 4803832 | 4.99 |
7 | 東方邦信資本管理有限公司 | 4668883 | 4.85 |
8 | 廣州哲融投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2665378 | 2.77 |
9 | 廣州依萬達電子科技有限公司 | 2611192 | 2.71 |
10 | 廣東省廣播電視技術(shù)中心 | 2437500 | 2.53 |
合計 | 90378524 | 93.88 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌