2020年新版?zhèn)人所得稅稅率表:各項所得個稅稅率表匯總(2)
2020-01-24 10:07 互聯(lián)網(wǎng)
(居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用)
級數(shù) | 預扣預繳應納稅所得額(收入額) | 預扣率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過20000元 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
個人所得稅稅率表三
(非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費所得適用)
級數(shù) | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過3000元 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌