今日生豬價格漲跌表 2021年3月16日生豬價格今日豬價行情 (2)
2021-03-16 10:48 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月16日 | 3月15日 | 較昨日 |
山東省 | 27.32 | 27.4 | -0.08 | -0.55 |
浙江省 | 30.04 | 30.28 | -0.24 | |
江西省 | 28.53 | 29.05 | -0.52 | -1.17 |
福建省 | 29.24 | 29.61 | -0.37 | -1 |
江蘇省 | 27.91 | 28.06 | -0.15 | -1.14 |
上海市 | 29.1 | 29.3 | -0.2 | -0.47 |
西北 | 新疆 | 26.24 | 26.43 | -0.19 |
陜西省 | 27.15 | 27.4 | -0.25 | -1.14 |
甘肅省 | 26.77 | 26.87 | -0.1 | -0.9 |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
寧夏 | 28.1 | 28.1 | 0 | -0.9 |
華中 | 河南省 | 27.46 | 27.53 | -0.07 |
湖南省 | 28.7 | 29 | -1.19 | |
湖北省 | 27.88 | 27.91 | -0.03 | -1.08 |
華北 | 北京市 | 27.38 | 27.68 | |
天津市 | 27.28 | 27.39 | -0.11 | -0.71 |
山西省 | 27.12 | 27.12 | 0 | -0.79 |
河北省 | 27.16 | 27.35 | -0.19 | -0.64 |
內(nèi)蒙古 | 26.63 | 27.26 | -0.63 | -0.7 |
華南 | 廣 西 | 30.01 | 30.47 | -0.46 |
廣東省 | 30.03 | 30.19 | -0.16 | -0.72 |
海南省 | 30.76 | 31.27 | -0.51 | -2.02 |
東北 | 遼寧省 | 26.75 | 26.81 | -0.06 |
黑龍江 | 26.23 | 26.23 | 0 | -1.28 |
吉林省 | 26.58 | 26.61 | -0.03 | -0.9 |
西南 | 四川省 | 29.28 | 29.5 | -0.22 |
貴州省 | 28.77 | 29.17 | -0.4 | -1.1 |
云南省 | 28.39 | 28.75 | -0.36 | -1.18 |
重慶市 | 29.53 | 29.31 | 0.22 | -0.1 |
西藏 | 27.2 | 27.2 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌