今日生豬價格漲跌表 2021年5月11日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-05-11 15:51 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 5月11日 | 5月10日 | 較昨日 |
山東省 | 20.28 | 21.09 | -0.81 | -1.95 |
浙江省 | 20.86 | 21.41 | -0.55 | -2.35 |
江西省 | 20.14 | 20.97 | -0.83 | -2.22 |
福建省 | 21.27 | 21.73 | -0.46 | -2.02 |
江蘇省 | 20.35 | 21.08 | -0.73 | -2.1 |
上海市 | 21.93 | 22.4 | -0.47 | -2.03 |
西北 | 新疆 | 17.3 | 17.78 | -0.48 |
陜西省 | 19.39 | 19.85 | -0.46 | -2.02 |
甘肅省 | 18.6 | 19.17 | -0.57 | -2.32 |
青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
寧夏 | 21.62 | 22 | -0.38 | 0 |
華中 | 河南省 | 19.29 | 19.91 | -0.62 |
湖南省 | 20.4 | 20.87 | -0.47 | -2.29 |
湖北省 | 20.13 | 20.87 | -0.74 | -2.04 |
華北 | 北京市 | 19.53 | 20 | -0.47 |
天津市 | 19.65 | 20.2 | -0.55 | -2.45 |
山西省 | 19.43 | 20.12 | -0.69 | |
河北省 | 19.57 | 20.26 | -0.69 | -2.27 |
內(nèi)蒙古 | 19.47 | 19.8 | -0.33 | -1.58 |
華南 | 廣 西 | 20.4 | 21.12 | -0.72 |
廣東省 | 20.85 | 21.36 | -0.51 | -2.14 |
海南省 | 27.56 | 28.53 | -0.97 | -0.68 |
東北 | 遼寧省 | 19.3 | 19.64 | -0.34 |
黑龍江 | 18.79 | 19.21 | -0.42 | -1.63 |
吉林省 | 18.83 | 19.37 | -0.54 | -2.82 |
西南 | 四川省 | 19.13 | 19.6 | -0.47 |
貴州省 | 19.22 | 19.78 | -0.56 | -2.3 |
云南省 | 19.06 | 19.59 | -0.53 | -2.75 |
重慶市 | 18.56 | 19.03 | -0.47 | -3.09 |
西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌