2021年人均GDP世界排名預(yù)測(cè)、2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值世界排名預(yù)估
2021-07-15 08:56 南方財(cái)富網(wǎng)
人均GDP排名 | 國(guó)家名稱 | 人均GDP單位美元 | 人均GDP人民幣元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 盧森堡 | $123297.58美元 | ¥8026672.458元 |
排名第2 | 中國(guó)澳門 | $104125.32美元 | ¥6778558.332元 |
排名第3 | 冰島 | $94167.88美元 | ¥6130328.988元 |
排名第4 | 瑞士 | $87187.58美元 | ¥5675911.458元 |
排名第5 | 愛(ài)爾蘭 | $83764.87美元 | ¥5453093.037元 |
排名第6 | 挪威 | $78620.84美元 | ¥5118216.684元 |
排名第7 | 卡塔爾 | $77311.16美元 | ¥5032956.516元 |
排名第8 | 美國(guó) | $67990.42美元 | ¥4426176.342元 |
排名第9 | 丹麥 | $66570.94美元 | ¥4333768.194元 |
排名第10 | 澳大利亞 | $64862.11美元 | ¥4222523.361元 |
排名第11 | 瑞典 | $64069.91美元 | ¥4170951.141元 |
排名第12 | 新加坡 | $59877.04美元 | ¥3897995.304元 |
排名第13 | 荷蘭 | $56556.26美元 | ¥3681812.526元 |
排名第14 | 芬蘭 | $54236.81美元 | ¥3530816.331元 |
排名第15 | 奧地利 | $54219.36美元 | ¥3529680.336元 |
排名第16 | 圣馬力諾 | $52438.78美元 | ¥3413764.578元 |
排名第17 | 德國(guó) | $52287.1美元 | ¥3403890.21元 |
排名第18 | 加拿大 | $51909.52美元 | ¥3379309.752元 |
排名第19 | 比利時(shí) | $50512.68美元 | ¥3288375.468元 |
排名第20 | 中國(guó)香港 | $50202.77美元 | ¥3268200.327元 |
排名第21 | 新西蘭 | $49118.92美元 | ¥3197641.692元 |
排名第22 | 法國(guó) | $46413.07美元 | ¥3021490.857元 |
排名第23 | 以色列 | $43145.12美元 | ¥2808747.312元 |
排名第24 | 日本 | $42963.23美元 | ¥2796906.273元 |
排名第25 | 英國(guó) | $42486.19美元 | ¥2765850.969元 |
排名第26 | 阿聞酋 | $41182.09美元 | ¥2680954.059元 |
排名第27 | 意大利 | $36303.29美元 | ¥2363344.179元 |
排名第28 | 馬耳他 | $35732美元 | ¥2326153.2元 |
排名第29 | 韓國(guó) | $34576.16美元 | ¥2250908.016元 |
排名第30 | 西班牙 | $34304.62美元 | ¥2233230.762元 |
排名第31 | 文萊 | $34021.79美元 | ¥2214818.529元 |
排名第32 | 科威特 | $31516.56美元 | ¥2051728.056元 |
排名第33 | 波多黎各 | $30700.88美元 | ¥1998627.288元 |
排名第34 | 塞浦路斯 | $29373.31美元 | ¥1912202.481元 |
排名第35 | 斯洛文尼亞 | $28435.11美元 | ¥1851125.661元 |
排名第36 | 巴哈馬 | $27262.85美元 | ¥1774811.535元 |
排名第37 | 中國(guó)臺(tái)灣 | $27125.92美元 | ¥1765897.392元 |
排名第38 | 巴林 | $27096.49美元 | ¥1763981.499元 |
排名第39 | 愛(ài)沙尼亞 | $26479.75美元 | ¥1723831.725元 |
排名第40 | 捷克 | $26404.66美元 | ¥1718943.366元 |
排名第41 | 葡萄牙 | $24030.31美元 | ¥1564373.181元 |
排名第42 | 希臘 | $22897.22美元 | ¥1490609.022元 |
排名第43 | 沙特阿拉伯 | $22636.66美元 | ¥1473646.566元 |
排名第44 | 立陶宛 | $22412.22美元 | ¥1459035.522元 |
排名第45 | 斯洛伐克 | $22386.11美元 | ¥1457335.761元 |
排名第46 | 烏拉圭 | $21901.42美元 | ¥1425782.442元 |
排名第47 | 貝勞 | $21169.24美元 | ¥1378117.524元 |
排名第48 | 拉脫維亞 | $20515.36美元 | ¥1335549.936元 |
排名第49 | 巴巴多斯 | $20232.75美元 | ¥1317152.025元 |
排名第50 | 圣基茨和尼維斯 | $19324.05美元 | ¥1257995.655元 |
排名第51 | 安提瓜和巴布達(dá) | $19021.46美元 | ¥1238297.046元 |
排名第52 | 塞舌爾 | $18871.81美元 | ¥1228554.831元 |
排名第53 | 阿曼 | $18826.42美元 | ¥1225599.942元 |
排名第54 | 巴拿馬 | $18475美元 | ¥1202722.5元 |
排名第55 | 阿根廷 | $17718.14美元 | ¥1153450.914元 |
排名第56 | 波蘭 | $17557.16美元 | ¥1142971.116元 |
排名第57 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | $16783.01美元 | ¥1092573.951元 |
排名第58 | 匈牙利 | $16717.87美元 | ¥1088333.337元 |
排名第59 | 智利 | $15881.51美元 | ¥1033886.301元 |
排名第60 | 克羅地亞 | $15757.83美元 | ¥1025834.733元 |
排名第61 | 馬爾代夫 | $15521.4美元 | ¥1010443.14元 |
排名第62 | 利比亞 | $13574.08美元 | ¥883672.608元 |
排名第63 | 馬來(lái)西亞 | $13539.83美元 | ¥881442.933元 |
排名第64 | 黎巴嫩 | $13405.58美元 | ¥872703.258元 |
排名第65 | 土耳其 | $12841.73美元 | ¥835996.623元 |
排名第66 | 格林納達(dá) | $12178.64美元 | ¥792829.464元 |
排名第67 | 俄羅斯 | $12092.1美元 | ¥787195.71元 |
排名第68 | 中國(guó) | $11887.52美元 | ¥773877.552元 |
排名第69 | 巴西 | $11773.92美元 | ¥766482.192元 |
排名第70 | 毛里求斯 | $11733.18美元 | ¥763830.018元 |
排名第71 | 墨西哥 | $11469.9美元 | ¥746690.49元 |
排名第72 | 哈薩克斯坦 | $11314.26美元 | ¥736558.326元 |
排名第73 | 赤道幾內(nèi)亞 | $11054.56美元 | ¥719651.856元 |
排名第74 | 土庫(kù)曼斯坦 | $10876.3美元 | ¥708047.13元 |
排名第75 | 圣盧西亞 | $10863.89美元 | ¥707239.239元 |
排名第76 | 保加利亞 | $10192.04美元 | ¥663501.804元 |
排名第77 | 多米尼克 | $9981.91美元 | ¥649822.341元 |
排名第78 | 瑙魯 | $9298.77美元 | ¥605349.927元 |
排名第79 | 加蓬 | $9269.13美元 | ¥603420.363元 |
排名第80 | 多米尼加共和國(guó) | $8956.13美元 | ¥583044.063元 |
排名第81 | 圣文森特和格林納丁斯 | $8787.21美元 | ¥572047.371元 |
排名第82 | 博茨瓦納 | $8582.9美元 | ¥558746.79元 |
排名第83 | 泰國(guó) | $8016.26美元 | ¥521858.526元 |
排名第84 | 秘魯 | $7937.92美元 | ¥516758.592元 |
排名第85 | 蘇里南 | $7818.44美元 | ¥508980.444元 |
排名第86 | 哥倫比亞 | $7403.87美元 | ¥481991.937元 |
排名第87 | 圭亞那 | $7305.73美元 | ¥475603.023元 |
排名第88 | 斐濟(jì) | $7288.74美元 | ¥474496.974元 |
排名第89 | 馬斯頓 | $6982.73美元 | ¥454575.723元 |
排名第90 | 南非 | $6717.63美元 | ¥437317.713元 |
排名第91 | 白俄羅斯 | $6669.5美元 | ¥434184.45元 |
排名第92 | 納米比亞 | $6430.02美元 | ¥418594.302元 |
排名第93 | 約旦 | $6405.51美元 | ¥416998.701元 |
排名第94 | 牙買加 | $6046.94美元 | ¥393655.794元 |
排名第95 | 厄瓜多爾 | $6013.22美元 | ¥391460.622元 |
排名第96 | 阿爾巴尼亞 | $5852.77美元 | ¥381015.327元 |
排名第97 | 格魯吉亞 | $5745.06美元 | ¥374003.406元 |
排名第98 | 伊朗 | $5713.79美元 | ¥371967.729元 |
排名第99 | 伊拉克 | $5568.97美元 | ¥362539.947元 |
排名第100 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | $5563.68美元 | ¥362195.568元 |
排名第101 | 阿塞拜疆 | $5437.73美元 | ¥353996.223元 |
排名第102 | 蘇丹 | $5219.53美元 | ¥339791.403元 |
排名第103 | 印度尼西亞 | $5202.19美元 | ¥338662.569元 |
排名第104 | 委內(nèi)瑞拉 | $5164.27美元 | ¥336193.977元 |
排名第105 | 薩爾瓦多 | $5002.95美元 | ¥325692.045元 |
排名第106 | 斯里蘭卡 | $4986.48美元 | ¥324619.848元 |
排名第107 | 危地馬拉 | $4932.83美元 | ¥321127.233元 |
排名第108 | 巴拉圭 | $4928.33美元 | ¥320834.283元 |
排名第109 | 伯利茲 | $4896.16美元 | ¥318740.016元 |
排名第110 | 西薩摩亞 | $4772.31美元 | ¥310677.381元 |
排名第111 | 安哥拉 | $4741.24美元 | ¥308654.724元 |
排名第112 | 湯加 | $4697.91美元 | ¥305833.941元 |
排名第113 | 亞美尼亞 | $4479.3美元 | ¥291602.43元 |
排名第114 | 阿爾及利亞 | $4475.36美元 | ¥291345.936元 |
排名第115 | 玻利維亞 | $4447.72美元 | ¥289546.572元 |
排名第116 | 蒙古 | $4373.39美元 | ¥284707.689元 |
排名第117 | 菲律賓 | $4271.91美元 | ¥278101.341元 |
排名第118 | 不丹 | $4213.23美元 | ¥274281.273元 |
排名第119 | 圖瓦盧 | $4114.9美元 | ¥267879.99元 |
排名第120 | 佛得角 | $3960.45美元 | ¥257825.295元 |
排名第121 | 突尼斯 | $3903.89美元 | ¥254143.239元 |
排名第122 | 摩洛哥 | $3901.23美元 | ¥253970.073元 |
排名第123 | 馬紹爾群島 | $3823.09美元 | ¥248883.159元 |
排名第124 | 斯威士蘭 | $3519.72美元 | ¥229133.772元 |
排名第125 | 瓦努阿圖 | $3474.63美元 | ¥226198.413元 |
排名第126 | 密克羅尼西亞 | $3461.6美元 | ¥225350.16元 |
排名第127 | 老撾 | $3447.07美元 | ¥224404.257元 |
排名第128 | 烏克蘭 | $3319.26美元 | ¥216083.826元 |
排名第129 | 越南 | $3096.75美元 | ¥201598.425元 |
排名第130 | 摩爾多瓦 | $2927.78美元 | ¥190598.478元 |
排名第131 | 洪都拉斯 | $2927.24美元 | ¥190563.324元 |
排名第132 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | $2921.26美元 | ¥190174.026元 |
排名第133 | 尼日利亞 | $2901.87美元 | ¥188911.737元 |
排名第134 | 尼加拉瓜 | $2718.97美元 | ¥177004.947元 |
排名第135 | 吉布提 | $2644.64美元 | ¥172166.064元 |
排名第136 | 印度 | $2563.16美元 | ¥166861.716元 |
排名第137 | 所羅門群島 | $2462.6美元 | ¥160315.26元 |
排名第138 | 烏茲別克斯坦 | $2446.21美元 | ¥159248.271元 |
排名第139 | 圣多美和普林西比Sao | $2166.62美元 | ¥141046.962元 |
排名第140 | 科特迪瓦 | $2119.55美元 | ¥137982.705元 |
排名第141 | 肯尼亞 | $2109.82美元 | ¥137349.282元 |
排名第142 | 孟加拉國(guó) | $2094.72美元 | ¥136366.272元 |
排名第143 | 加納 | $1932.36美元 | ¥125796.636元 |
排名第144 | 剛果 | $1921.13美元 | ¥125065.563元 |
排名第145 | 緬甸 | $1868.27美元 | ¥121624.377元 |
排名第146 | 柬埔寨 | $1852.77美元 | ¥120615.327元 |
排名第147 | 基里巴斯 | $1790.3美元 | ¥116548.53元 |
排名第148 | 萊索托 | $1748.24美元 | ¥113810.424元 |
排名第149 | 贊比亞 | $1607.06美元 | ¥104619.606元 |
排名第150 | 喀麥隆 | $1511.87美元 | ¥98422.737元 |
排名第151 | 毛里塔尼亞 | $1364.52美元 | ¥88830.252元 |
排名第152 | 坦桑尼亞 | $1359.65美元 | ¥88513.215元 |
排名第153 | 津巴布韋 | $1348.13美元 | ¥87763.263元 |
排名第154 | 吉爾吉斯斯坦 | $1312.79美元 | ¥85462.629元 |
排名第155 | 塞內(nèi)加爾 | $1274.6美元 | ¥82976.46元 |
排名第156 | 厄立特里亞 | $1214.41美元 | ¥79058.091元 |
排名第157 | 埃塞俄比亞 | $1146.14美元 | ¥74613.714元 |
排名第158 | 貝寧 | $1103.12美元 | ¥71813.112元 |
排名第159 | 尼泊爾 | $1048.6美元 | ¥68263.86元 |
排名第160 | 幾內(nèi)亞比紹 | $964.286美元 | ¥62775.0186元 |
排名第161 | 也門 | $928.049美元 | ¥60415.9899元 |
排名第162 | 科摩羅 | $923.431美元 | ¥60115.3581元 |
排名第163 | 海地 | $922.766美元 | ¥60072.0666元 |
排名第164 | 乍得 | $906.649美元 | ¥59022.8499元 |
排名第165 | 馬里 | $897.223美元 | ¥58409.2173元 |
排名第166 | 塔吉克斯坦 | $896.205美元 | ¥58342.9455元 |
排名第167 | 盧旺達(dá) | $890.933美元 | ¥57999.7383元 |
排名第168 | 布基納法索 | $890.868美元 | ¥57995.5068元 |
排名第169 | 幾內(nèi)亞 | $860.942美元 | ¥56047.3242元 |
排名第170 | 烏干達(dá) | $847.98美元 | ¥55203.498元 |
排名第171 | 多哥 | $776.737美元 | ¥50565.5787元 |
排名第172 | 塞拉利昂 | $735.373美元 | ¥47872.7823元 |
排名第173 | 阿富汗 | $730.707美元 | ¥47569.0257元 |
排名第174 | 中非 | $582.843美元 | ¥37943.0793元 |
排名第175 | 莫桑比克 | $573.735美元 | ¥37350.1485元 |
排名第176 | 布隆迪 | $555.431美元 | ¥36158.5581元 |
排名第177 | 利比里亞 | $543.423美元 | ¥35376.8373元 |
排名第178 | 岡比亞 | $526.85美元 | ¥34297.935元 |
排名第179 | 尼日爾 | $511.594美元 | ¥33304.7694元 |
排名第180 | 馬達(dá)加斯加 | $484.693美元 | ¥31553.5143元 |
排名第181 | 馬拉維 | $382.939美元 | ¥24929.3289元 |
排名第182 | 敘利亞 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 埃及 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 巴基斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 索馬里 | $美元 | ¥元 |
相關(guān)閱讀
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年7月15日銀元回收價(jià)格
- 2021年玉米下半年價(jià)格行情預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)下半年
- 今日雞蛋期貨價(jià)格行情查詢,2021年7月14日
- 白糖價(jià)格行情今日 報(bào)價(jià) 2021年7月14今白白
- 今日棉花期貨價(jià)格行情查詢,2021年7月14日
- 今日菜籽油價(jià)格行情 2021年7月14日菜籽油期
- 今日棕櫚油期貨價(jià)格行情查詢(2021年7月14
- 今日小麥價(jià)格行情走勢(shì) 小麥期貨行情價(jià)格一
- 全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢,2021年7月1
- 廢銅價(jià)格今日價(jià)格 2021年7月14日廢銅期貨價(jià)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌