今日全國生豬價格一覽表 2021年10月14日生豬價格今日豬價(2)
2021-10-14 08:55 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 10月14日 | 10月13日 | 較昨日 |
山東省 | 12.48 | 11.58 | 0.9 | 2.03 |
浙江省 | 13.18 | 12.59 | 0.59 | 0.78 |
江西省 | 12 | 11.43 | 0.57 | 1.61 |
福建省 | 12.39 | 11.85 | 0.54 | 1.3 |
江蘇省 | 12.59 | 11.9 | 0.69 | 2.03 |
上海市 | 12.82 | 12.5 | 0.32 | 0.82 |
西北 | 新疆 | 10.7 | 10.39 | 0.31 |
陜西省 | 12.17 | 11.58 | 0.59 | 1.83 |
甘肅省 | 11.92 | 11.49 | 0.43 | 1.87 |
青海省 | 13.87 | 13.09 | 0.78 | 1.77 |
寧夏 | 11.3 | 10.99 | 0.31 | 1.04 |
華中 | 河南省 | 12.46 | 11.49 | 0.97 |
湖南省 | 12.79 | 12.19 | 0.6 | 1.23 |
湖北省 | 12.25 | 11.47 | 0.78 | 1.6 |
華北 | 北京市 | 11.74 | 11.32 | 0.42 |
天津市 | 12.53 | 11.69 | 0.84 | 2.29 |
山西省 | 12.29 | 11.58 | 0.71 | 2.17 |
河北省 | 12.07 | 11.67 | 0.4 | 1.61 |
內(nèi)蒙古 | 12 | 11.26 | 0.74 | 2.1 |
華南 | 廣 西 | 12.09 | 11.65 | 0.44 |
廣東省 | 12.71 | 12.12 | 0.59 | 0.87 |
海南省 | 14.07 | 13.46 | 0.61 | 0.48 |
東北 | 遼寧省 | 12.69 | 11.77 | 0.92 |
黑龍江 | 11.37 | 10.82 | 0.55 | 1.54 |
吉林省 | 11.47 | 11 | 0.47 | 1.57 |
西南 | 四川省 | 12.91 | 12.21 | 0.7 |
貴州省 | 12.33 | 11.68 | 0.65 | 1.73 |
云南省 | 10.99 | 10.66 | 0.33 | 1.4 |
重慶市 | 12.29 | 11.71 | 0.58 | 0.78 |
西藏 | 12.92 | 12.2 | 0.72 | 2.52 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌