2022個人所得稅稅率表及個稅計算公式(完整版)
2022-01-13 08:03 南方財富網(wǎng)
級數(shù) | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 不超過36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960,000元的部分 | 45 | 181920 |
說明:
1、扣繳義務人向居民個人支付工資、薪金所得時,應當按照累計預扣法計算預扣稅款,并按月辦理全員全額扣繳申報。
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌