設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年6月22日工商銀行匯率牌價(jià)實(shí)時(shí)查 日元對(duì)人民幣匯率中間價(jià)

2018-06-22 11:39 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀行匯率牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢表

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 649.08 643.88 651.81 651.81 2018年06月22日 11:32:00
港幣(HKD) 82.74 82.07 83.08 83.08 2018年06月22日 11:32:00
日元(JPY) 5.8910 5.7225 5.9348 5.9348 2018年06月22日 11:32:00
歐元(EUR) 752.58 731.05 758.17 758.17 2018年06月22日 11:32:00
英鎊(GBP) 859.67 835.08 866.05 866.05 2018年06月22日 11:32:04
瑞士法郎(CHF) 654.11 635.40 658.97 658.97 2018年06月22日 11:32:00
加拿大元(CAD) 487.48 473.54 491.10 491.10 2018年06月22日 11:32:00
澳大利亞元(AUD) 479.14 465.43 482.70 482.70 2018年06月22日 11:32:00
新加坡元(SGD) 477.15 463.51 480.70 480.70 2018年06月22日 11:32:00
丹麥克朗(DKK) 100.99 98.10 101.74 101.74 2018年06月22日 11:32:00
挪威克朗(NOK) 79.85 77.57 80.44 80.44 2018年06月22日 11:32:00
瑞典克朗(SEK) 72.97 70.89 73.52 73.52 2018年06月22日 11:32:00
澳門元(MOP) 80.32 79.68 80.66 80.66 2018年06月22日 11:32:01
新西蘭元(NZD) 446.80 434.02 450.12 450.12 2018年06月22日 11:32:01
韓元(KRW) -- 0.5676 0.5887 0.5887 2018年06月22日 11:32:01
盧布(RUB) 10.19 9.88 10.27 10.27 2018年06月22日 11:32:01
林吉特(MYR) 161.54 -- 162.74 162.74 2018年06月22日 11:32:00
南非蘭特(ZAR) 47.75 45.43 48.11 48.11 2018年06月22日 11:32:01
菲律賓比索(PHP) 11.750 11.750 12.654 12.654 2018年06月22日 11:32:01
泰國(guó)銖(THB) 19.68 19.06 19.83 19.83 2018年06月22日 11:32:01
匈牙利福林(HUF) 2.3029 2.2355 2.3316 2.3316 2018年06月22日 11:32:01
墨西哥比索(MXN) 31.26 30.35 31.65 31.65 2018年06月22日 11:32:01
巴基斯坦盧比(PKR) 5.3276 5.1608 5.3672 5.3672 2018年06月22日 11:32:00
巴西雷亞爾(BRL) 164.90 164.90 182.17 182.17 2018年06月22日 11:32:01
越南盾(VDN) 0.0275 0.0275 0.0293 0.0293 2018年06月22日 11:32:01
印尼盾(IDR) 0.0447 0.0447 0.0476 0.0476 2018年06月22日 11:32:01
波蘭茲羅提(PLN) 173.36 168.29 175.53 175.53 2018年06月22日 11:32:01
新臺(tái)幣(TWD) 20.70 20.70 22.29 22.29 2018年06月22日 11:32:01
土耳其里拉(TRY) 135.59 131.62 137.28 137.28 2018年06月22日 11:32:01
阿聯(lián)酋 迪拉姆(AED) 176.45 170.93 177.76 177.76 2018年06月22日 11:32:01
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.9027 1.8431 1.9168 1.9168 2018年06月22日 11:32:01
沙特里亞爾(SAR) 172.80 167.39 174.09 174.09 2018年06月22日 11:32:01

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌