設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

9月14日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

2017-09-14 14:03 來源:新浪財(cái)經(jīng)

 


產(chǎn)品名稱
發(fā)行銀行 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購金額
1 得利寶·私銀慧享2463170210 交通銀行 2017/9/19 181天 不保本 12% 30萬
2 得利寶·私銀慧享2463170209 交通銀行 2017/9/19 90天 不保本 10.20% 30萬
3 得利寶·私銀慧享2463170207 交通銀行 2017/9/17 182天 不保本 10% 30萬
4 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000730 恒生銀行(中國) 2017/9/19 365天 不保本 9% 10萬
5 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000729 恒生銀行(中國) 2017/9/19 365天 不保本 9% 10萬
6 得利寶·私銀慧享2463170206 交通銀行 2017/9/17 91天 不保本 8.50% 30萬
7 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000755 恒生銀行(中國) 2017/9/19 181天 不保本 8% 10萬
8 得利寶·私銀慧享2463170208 交通銀行 2017/9/19 34天 不保本 7.95% 30萬
9 聯(lián)動(dòng)共贏ZZLDGY0084 廣發(fā)銀行 2017/9/19 184天 不保本 7% 5萬
10 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000731 恒生銀行(中國) 2017/9/19 365天 不保本 7% 10萬
11 理享人生和盈2017年09007期 哈爾濱農(nóng)商行 2017/9/19 92天 不保本 6% 5萬
12 理享人生和盈2017年09008期 哈爾濱農(nóng)商行 2017/9/19 183天 不保本 6% 5萬
13 理享人生和盈2017年09009期 哈爾濱農(nóng)商行 2017/9/19 351天 不保本 6% 5萬
14 金祥云2017103期理財(cái) 營口沿海銀行 2017/9/18 239天 不保本 5.60% 5萬
15 金芙蓉至尊專享理財(cái)1702期34天 江陰銀行 2017/9/14 34天 不保本 5.50% 5萬
16 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017319期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/9/18 43天 保本 5.50% 5萬
17 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017321期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/9/18 51天 不保本 5.50% 5萬
18 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017323期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/9/18 58天 保本 5.50% 5萬
19 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017322期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/9/18 92天 不保本 5.50% 5萬
20 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017314期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/9/18 191天 保本 5.50% 5萬
21 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017315期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/9/18 219天 不保本 5.50% 5萬
22 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017317期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/9/18 275天 保本 5.50% 5萬
23 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017320期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/9/18 324天 不保本 5.50% 5萬
24 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017316期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/9/18 365天 保本 5.50% 5萬
25 "月月贏"2017年第760期 大連銀行 2017/9/20 720天 不保本 5.50% 5萬
26 濱海金芒果穩(wěn)健人民幣1701號(hào)85期 天津?yàn)I海農(nóng)商行 2017/9/18 386天 保證收益 5.43% 5萬
27 金蝶理財(cái)1827期 海安農(nóng)商行 2017/9/19 35天 不保本 5.40% 5萬
28 金蝶理財(cái)1825期 海安農(nóng)商行 2017/9/19 35天 不保本 5.40% 5萬
29 季安享1號(hào)F10242 南京銀行 2017/9/19 91天 不保本 5.40% 5萬
30 金蝶理財(cái)1826期 海安農(nóng)商行 2017/9/19 91天 不保本 5.40% 5萬

 

  

官方微信