中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率4月17日一覽表(2)
2018-04-17 10:57 來(lái)源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ18923 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列18923期 | 182 | 5.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/17 | 2018/4/17 | 2018/4/17 | 2018/10/16 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18931 | (谷雨專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18931期 | 182 | 5.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2018/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18950 | (財(cái)富客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18050期【上! | 276 | 5.05% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2019/1/21 | 個(gè)人 | 上海 |
AMZYPWHQ18925 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列18925期 | 721 | 5.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 2018/4/25 | 2020/4/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18712 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列18712期 | 728 | 5.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/11 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2020/4/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18929 | (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18929期 | 1813 | 5.05% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/19 | 2018/4/25 | 2018/4/26 | 2023/4/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18717 | (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18717期 | 1820 | 5.05% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/12 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2023/4/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18945 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18045期【北京】 | 84 | 5.00% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/7/13 | 個(gè)人 | 北京 |
AMZYPWHQ18944 | (四月專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18044期【北京】 | 146 | 5.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/9/13 | 個(gè)人 | 北京 |
AMZYPWHQ18949 | (理財(cái)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18049期【上海】 | 276 | 5.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2019/1/21 | 個(gè)人 | 上海 |
AMZYPWHQ18930 | (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18930期 | 1085 | 5.00% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/19 | 2018/4/25 | 2018/4/26 | 2021/4/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18718 | (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18718期 | 1092 | 5.00% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/12 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2021/4/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018458-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018458期 | 84 | 4.95% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2018/7/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018150-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第150-V期 | 181 | 4.95% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/18 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2018/10/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18921-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18921-1期 | 182 | 4.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/10/17 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18932 | (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列18932期 | 196 | 4.95% | 5萬(wàn) | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2018/11/5 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18933 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18933期 | 357 | 4.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2019/4/15 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYZF2018215-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018215期 | 176 | 4.90% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/10/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18927 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18927期 | 182 | 4.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYZF2018148-HQ | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第148期 | 183 | 4.90% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 2018/10/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018214-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018214期 | 353 | 4.90% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/19 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2019/4/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018209-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018209期 | 354 | 4.90% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/19 | 2019/4/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18257 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 359 | 4.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 2019/4/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18269 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 359 | 4.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2019/4/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18263 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 360 | 4.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2019/4/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018144-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第144期 | 364 | 4.90% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/19 | 2019/4/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018147-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第147期 | 364 | 4.90% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/19 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2019/4/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18940 | (手機(jī)銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18040期【廣東】 | 91 | 4.85% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/7/20 | 個(gè)人 | 廣東 |
AMZYZF2018216-SH | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富-上海2018216期 | 173 | 4.85% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/10/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018151-HQ | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第151期 | 181 | 4.85% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/18 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2018/10/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18926 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18926期 | 182 | 4.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYZF2018152-HQ | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第152期 | 183 | 4.85% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 2018/10/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18256 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 268 | 4.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 2019/1/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18268 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 268 | 4.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2019/1/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18262 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 269 | 4.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2019/1/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18912 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18912期 | 357 | 4.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2019/4/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18918 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18918期 | 357 | 4.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2019/4/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AOZYJF2018080-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-080-S-HQ期 | 363 | 4.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/24 | 2019/4/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18906 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18906期 | 364 | 4.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2019/4/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AOZYJF2018076-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-076-S-HQ期 | 364 | 4.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/4/17 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2019/4/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYJZT-LPA18266 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 88 | 4.80% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/7/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18254 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 89 | 4.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 2018/7/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18260 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 89 | 4.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2018/7/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18919 | (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列18919期 | 91 | 4.80% | 5萬(wàn) | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/7/18 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYZF2018151-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第151-V期 | 91 | 4.80% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/7/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18924 | (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列18924期 | 119 | 4.80% | 5萬(wàn) | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/8/17 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYZF2018208-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018208期 | 175 | 4.80% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/19 | 2018/10/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018213-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018213期 | 175 | 4.80% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/19 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/10/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18267 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 179 | 4.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18255 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 180 | 4.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 2018/10/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18261 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 180 | 4.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2018/10/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18922 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18922期 | 182 | 4.80% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/10/17 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18928 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18928期 | 182 | 4.80% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYZF2018143-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第143期 | 182 | 4.80% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/19 | 2018/10/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018146-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第146期 | 182 | 4.80% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/19 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/10/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018149-HQ | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第149期 | 91 | 4.75% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/7/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-GDZH18007 | 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZH18007 | 95 | 4.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/7/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 廣東 |
AOZYJF2018075-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-075-S-HQ期 | 181 | 4.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/4/17 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/10/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AOZYJF2018079-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-079-S-HQ期 | 181 | 4.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/24 | 2018/10/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18905 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18905期 | 182 | 4.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/10/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18910 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18910期 | 182 | 4.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/10/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18916 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18916期 | 182 | 4.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2018/10/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18948 | (夜市理財(cái)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18048期【上! | 62 | 4.70% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/6/20 | 個(gè)人 | 上海 |
AMZYPWHQ18920 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18920期 | 91 | 4.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/7/18 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYCFA-2018009 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列 | 92 | 4.70% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2018/7/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018212-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018212期 | 87 | 4.65% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/19 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/7/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018207-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018207期 | 88 | 4.65% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/19 | 2018/7/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018142-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第142期 | 91 | 4.65% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/19 | 2018/7/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018145-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第145期 | 91 | 4.65% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/19 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/7/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-JS03-18DX5 | 中銀穩(wěn)富183-DX5期 | 98 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/7/25 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18934 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18934期 | 105 | 4.65% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2018/8/6 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18911 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18911期 | 160 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/9/27 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18917 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18917期 | 249 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYJZT-LPA18253 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 58 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 2018/6/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18265 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 60 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/6/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18259 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 61 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2018/6/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018074-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-074-S-HQ期 | 84 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/4/17 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/7/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AOZYJF2018078-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-078-S-HQ期 | 87 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/24 | 2018/7/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18904 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18904期 | 91 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/7/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18915 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18915期 | 105 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2018/8/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18909 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18909期 | 119 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/8/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
ZYHZBR1801 | (手機(jī)銀行專屬)中銀匯增-BR計(jì)劃2018年第1期 | 72 | 4.55% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/4/17 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/7/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018177 | 搏弈睿選 | 273 | 4.5%或4.7% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/4/11 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2019/1/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018188 | 搏弈睿選 | 273 | 4.5%或4.7% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 2018/4/25 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018178 | 搏弈睿選 | 364 | 4.5%或4.7% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/4/11 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2019/4/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018189 | 搏弈睿選 | 364 | 4.5%或4.7% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 2018/4/25 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018206-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018206期 | 56 | 4.45% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/16 | 2018/4/19 | 2018/4/19 | 2018/6/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018211-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018211期 | 59 | 4.45% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/4/19 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/6/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18264 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 32 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/5/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18252 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 33 | 4.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 2018/5/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18258 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 33 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/20 | 2018/4/20 | 2018/5/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ18903 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18903期 | 56 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/6/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18908 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18908期 | 56 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/4/20 | 2018/6/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
AMZYPWHQ18914 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列18914期 | 70 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/20 | 2018/4/22 | 2018/4/23 | 2018/7/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó)(除深圳外) |
