中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益率12月24日一覽表
2019-12-24 16:05 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ195622 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195622期 | 110 | 3.95% | 5萬 |
AMZYPWHQ195623 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195623期 | 112 | 3.95% | 1000萬 |
AMZYPWHQ195621 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195621期 | 186 | 3.95% | 5萬 |
AMZYPWHQ195632 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195632期 | 185 | 3.90% | 2000萬 |
AMZYPWHQ195628 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195628期 | 188 | 3.90% | 2000萬 |
AMZYPWHQ195619 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195619期 | 109 | 3.85% | 5萬 |
AMZYPWHQ195620 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195620期 | 111 | 3.85% | 5萬 |
AMZYPWHQ195618 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195618期 | 185 | 3.85% | 5萬 |
AMZYPWHQ195631 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195631期 | 185 | 3.85% | 10萬 |
AMZYPWHQ195627 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195627期 | 188 | 3.85% | 10萬 |
AMZYPWHQ195626 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195626期 | 111 | 3.80% | 2000萬 |
AMZYPWHQ195630 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195630期 | 111 | 3.80% | 2000萬 |
AMZYPWHQ195613 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195613期 | 44 | 3.75% | 1萬 |
AMZYPWHQ195625 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195625期 | 109 | 3.75% | 10萬 |
AMZYPWHQ195629 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195629期 | 109 | 3.75% | 10萬 |
AMZYPWHQ195616 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195616期 | 110 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195617 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195617期 | 112 | 3.75% | 20萬 |
AMZYPWHQ195586 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195586期 | 182 | 3.75% | 5萬 |
AMZYBYRX2019463 | 搏弈睿選19463期 | 182 | 3.75%或3.95% | 5萬 |
AMZYPWHQ195581 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195581期 | 183 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195591 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195591期 | 186 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195596 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195596期 | 186 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195601 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195601期 | 186 | 3.75% | 5萬 |
AMZYBYRX2019464 | 搏弈睿選19464期 | 280 | 3.75%或3.95% | 5萬 |
AMZYPWHQ195582 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195582期 | 312 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195587 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195587期 | 313 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195592 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195592期 | 314 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195597 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195597期 | 314 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195602 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195602期 | 315 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195633 | (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195633期 | 34 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195612 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195612期 | 89 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195607 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195607期 | 90 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195611 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195611期 | 90 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195605 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195605期 | 91 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195606 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195606期 | 91 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195610 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195610期 | 91 | 3.70% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA191137 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191137 | 257 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195580 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195580期 | 109 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ195585 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195585期 | 109 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ195600 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195600期 | 110 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ195590 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195590期 | 111 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ195595 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195595期 | 112 | 3.65% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191136 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191136 | 180 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195561 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195561期 | 182 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195556 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195556期 | 183 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195571 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195571期 | 186 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195576 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195576期 | 186 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195566 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195566期 | 190 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195557 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195557期 | 312 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195562 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195562期 | 313 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195567 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195567期 | 314 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195572 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195572期 | 314 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195577 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195577期 | 315 | 3.65% | 1萬 |
AMZYBYRX2019456 | 搏弈睿選19456期 | 364 | 3.65%或3.85% | 5萬 |
AMZYPWHQ195604 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195604期 | 34 | 3.60% | 1萬 |
AMZYPWHQ195609 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195609期 | 34 | 3.60% | 1萬 |
AMZYPWHQ195603 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195603期 | 35 | 3.60% | 1萬 |
AMZYPWHQ195608 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195608期 | 35 | 3.60% | 1萬 |
AMZYBYRX2019462 | 搏弈睿選19462期 | 105 | 3.60%或3.80% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191147 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191147 | 84 | 3.55% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191135 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191135 | 91 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195555 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195555期 | 109 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195560 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195560期 | 109 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195575 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195575期 | 110 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195565 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195565期 | 111 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195570 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195570期 | 112 | 3.55% | 1萬 |
AMZYBYRX2019454 | 搏弈睿選19454期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5萬 |
AMZYBYRX2019455 | 搏弈睿選19455期 | 273 | 3.55%或3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195584 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195584期 | 55 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ195579 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195579期 | 56 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ195589 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195589期 | 56 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ195599 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195599期 | 56 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ195594 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195594期 | 57 | 3.50% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191146 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191146 | 60 | 3.45% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191134 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191134 | 61 | 3.45% | 1萬 |
AMZYBYRX2019461 | 搏弈睿選19461期 | 63 | 3.45%或3.65% | 5萬 |
AMZYBYRX2019453 | 搏弈睿選19453期 | 105 | 3.45%或3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ195583 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195583期 | 34 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ195578 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195578期 | 35 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ195588 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195588期 | 41 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ195593 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195593期 | 41 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ195598 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195598期 | 45 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ195559 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195559期 | 55 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ195554 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195554期 | 56 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ195564 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195564期 | 56 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ195574 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195574期 | 56 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ195569 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195569期 | 57 | 3.40% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA191145 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191145 | 32 | 3.35% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191133 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191133 | 33 | 3.35% | 1萬 |
AMZYBYRX2019460 | 搏弈睿選19460期 | 35 | 3.35%或3.55% | 5萬 |
AMZYBYRX2019452 | 搏弈睿選19452期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5萬 |
AMZYPWHQ195558 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195558期 | 34 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ195553 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195553期 | 35 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ195563 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195563期 | 41 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ195568 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195568期 | 41 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ195573 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195573期 | 45 | 3.30% | 1萬 |
AMZYBYRX2019451 | 搏弈睿選19451期 | 42 | 3.20%或3.40% | 5萬 |
AMZYBYRX2019448 | 搏弈睿選19448期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2019449 | 搏弈睿選19449期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2019450 | 搏弈睿選19450期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2019457 | 搏弈睿選19457期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2019458 | 搏弈睿選19458期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2019459 | 搏弈睿選19459期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 今日銀行理財排行榜2020:3月17日各銀行理財
- 2020銀行理財一覽表 各銀行理財產(chǎn)品收益率2月
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財收
- 國慶長假理財攻略:貨幣基金銀行理財國債逆回
- 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率8
- 六大行理財子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財產(chǎn)品排
- 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財產(chǎn)品收益
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌