交通銀行外匯牌價(jià)2020.2.11查詢
2020-02-11 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8967 | 0.8895 | 0.9001 | 0.9001 | 02-11 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8706 | 0.8636 | 0.874 | 0.874 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9643 | 6.9071 | 6.9935 | 6.9935 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5875 | 7.34 | 7.6407 | 7.6407 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2232 | -- | 0.2418 | 02-11 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0092 | 4.8458 | 5.0442 | 5.0442 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063298 | 0.061266 | 0.063743 | 0.063743 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2229 | 0.2157 | 0.2245 | 0.2245 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1327 | -- | -- | 02-11 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005679 | 0.006103 | 0.006103 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.9818 | 8.6889 | 9.0448 | 9.0448 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2209 | 5.0531 | 5.2627 | 5.2627 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6596 | 4.5263 | 4.6922 | 4.6922 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1071 | 6.8788 | 7.1641 | 7.1641 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7199 | 0.6967 | 0.7255 | 0.7255 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.015 | 0.9824 | 1.023 | 1.023 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7496 | 0.7256 | 0.7556 | 0.7556 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4383 | 4.2957 | 4.4739 | 4.4739 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌