建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.3.25查詢
2022-03-25 09:48 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7877 | 0.7609 | 0.7909 | 0.8177 |
美元 | 6.3504 | 6.3058 | 6.3765 | 6.3765 |
歐元 | 6.9932 | 6.7911 | 7.0402 | 7.0402 |
新加坡元 | 4.6739 | 4.5402 | 4.7091 | 4.7091 |
日元 | 0.05204 | 0.050552 | 0.052437 | 0.052437 |
泰國(guó)銖 | 0.1896 | 0.1837 | 0.1911 | 0.1974 |
韓國(guó)元 | 0.005202 | 0.005056 | 0.00539 | 0.00539 |
英鎊 | 8.3724 | 8.1329 | 8.4354 | 8.4354 |
加拿大元 | 5.0621 | 4.9173 | 5.1002 | 5.1002 |
澳大利亞元 | 4.7668 | 4.6304 | 4.8026 | 4.8026 |
瑞士法郎 | 6.8413 | 6.6456 | 6.8928 | 6.8928 |
瑞典克朗 | 0.6756 | 0.6563 | 0.6807 | 0.6807 |
丹麥克朗 | 0.9397 | 0.9128 | 0.9468 | 0.9468 |
挪威克朗 | 0.7324 | 0.7115 | 0.7379 | 0.7379 |
新西蘭元 | 4.4205 | 4.294 | 4.4537 | 4.4804 |
馬來(lái)西亞元 | 1.4927 | 1.4553 | 1.5229 | 1.564 |
南非蘭特 | 0.4364 | 0.4246 | 0.4408 | 0.4526 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌