建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.3.30查詢
2022-03-30 09:47 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7871 | 0.7603 | 0.7903 | 0.8171 |
美元 | 6.3484 | 6.3039 | 6.3745 | 6.3745 |
歐元 | 7.0398 | 6.8364 | 7.0871 | 7.0871 |
新加坡元 | 4.6757 | 4.542 | 4.7109 | 4.7109 |
日元 | 0.051809 | 0.050327 | 0.052204 | 0.052204 |
泰國(guó)銖 | 0.1888 | 0.1829 | 0.1903 | 0.1966 |
韓國(guó)元 | 0.005229 | 0.005082 | 0.005418 | 0.005418 |
英鎊 | 8.3 | 8.0627 | 8.3625 | 8.3625 |
加拿大元 | 5.0727 | 4.9276 | 5.1109 | 5.1109 |
澳大利亞元 | 4.7583 | 4.6222 | 4.7941 | 4.7941 |
瑞士法郎 | 6.8175 | 6.6225 | 6.8688 | 6.8688 |
瑞典克朗 | 0.6801 | 0.6607 | 0.6852 | 0.6852 |
丹麥克朗 | 0.9462 | 0.9191 | 0.9533 | 0.9533 |
挪威克朗 | 0.7306 | 0.7097 | 0.7361 | 0.7361 |
新西蘭元 | 4.4036 | 4.2777 | 4.4368 | 4.4633 |
馬來(lái)西亞元 | 1.4954 | 1.4579 | 1.5256 | 1.5668 |
南非蘭特 | 0.4355 | 0.4237 | 0.4399 | 0.4517 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌