設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年7月10日交通銀行銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(在售)(2)

2018-07-10 16:04 南方財(cái)富網(wǎng)整理

7月10日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(預(yù)期收益排名前30
排名 產(chǎn)品名稱 收益類型 銷售起始日 銷售結(jié)束日 期限(天) 預(yù)期收益率(%) 投資起點(diǎn)(萬元)
1 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463180172) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/10 181 11.5 30
2 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463180171) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/10 90 10.4 30
3 "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180215) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 90 8.8 5
4 "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180213) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 34 8.0 5
5 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(雙向鯊魚鰭)(2463180174) 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/15 91 8.0 30
6 "得利寶·慧理財(cái)"3個(gè)月結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180212)(黃金掛鉤看漲鯊魚鰭) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 90 7.7 5
7 "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180216) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 90 7.7 5
8 "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180211) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 90 7.7 5
9 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(雙向鯊魚鰭)(2463180173) 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/15 35 7.6 30
10 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看跌鯊魚鰭)(2463180170) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/10 34 7.0 30
11 "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180210) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 34 6.7 5
12 "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180209) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 34 6.7 5
13 "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180214) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 34 6.2 5
14 "得利寶·穩(wěn)添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2641180476) 保證收益型 6/26 9/27 93 5.0 5
15 "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2341180031) 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/12 181 5.0 50
16 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2163180191) 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/15 109 4.9 5
17 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2163180192) 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/10 191 4.9 5
18 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2164180322) 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/16 378 4.9 5
19 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2121180178) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 92 4.9 5
20 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2164180314) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/10 376 4.9 5
21 "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2241180107) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 732 4.9 50
22 "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2202180065) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 90 4.85 50
23 "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2241180106) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 364 4.85 50
24 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2164180312) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/10 105 4.85 5
25 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2164180313) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/10 187 4.85 5
26 "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2241180108) 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 90 4.75 200
27 "得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2242180242) 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/12 559 4.75 10
28 "得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2242180241) 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/12 454 4.65 10
29 "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2341180030) 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/12 180 4.65 10
30 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2164180321) 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/15 378 4.6 5

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌