10月16日中行人民幣結(jié)構(gòu)性存款開售 柜臺、網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行渠道購買(2)
2018-10-16 15:03 中國銀行
3、按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2018年10月8日至10月12日中銀保本理財-"全球智選"及人民幣結(jié)構(gòu)性存款已起息理財產(chǎn)品相關(guān)信息發(fā)布如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 期初價格 | 觀察水平 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BYRSD18371 | GBPUSD | 2018/10/9 | 1.3098 | 1.3358 |
2 | BYRSD18372 | EURUSD | 2018/10/9 | 1.1496 | 1.1776 |
3 | BYRSD18373 | EURUSD | 2018/10/9 | 1.1496 | 1.1856 |
4 | BYRSD18374 | USDJPY | 2018/10/9 | 113.1000 | 109.9000 |
5 | BYRSD18375 | USDJPY | 2018/10/9 | 113.1000 | 117.3000 |
6 | BYRSD18407 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3205 |
7 | BYRSD18413 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3395 |
8 | BYRSD18414 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3560 |
9 | BYRSD18415 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3560 |
10 | BYRSD18416 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3820 |
11 | BYRSD18417 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3560 |
12 | BYRSD18418 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3820 |
13 | BYRSD18419 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3820 |
14 | USDRSD18013 | XAUUSD | 2018/10/9 | 1191.1800 | 1227.1800 |
15 | USDRSD18014 | USDCAD | 2018/10/11 | 1.3046 | 1.2796 |
16 | BYRSD18420 | USDCAD | 2018/10/12 | 1.3025 | 1.2635 |
17 | BYRSD18421 | USDCAD | 2018/10/12 | 1.3025 | 1.2635 |
18 | BYRSD18422 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 106.8900 |
19 | BYRSD18423 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 106.8900 |
20 | BYRSD18424 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 106.8900 |
21 | BYRSD18425 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 103.7900 |
22 | BYRSD18426 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 103.7900 |
4、按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2018年10月8日至10月12日中銀保本理財-"全球智選"及人民幣結(jié)構(gòu)性存款已到期理財產(chǎn)品的實際收益率信息發(fā)布如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BYQQZX18DZ071 | USDHKD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 4.20% |
2 | BYQQZX18DZ072 | USDHKD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 4.20% |
3 | BYQQZX18DZ074 | USDHKD | 2018/9/28 | 2018/10/9 | 4.10% |
4 | BYQQZX18DZ075 | USDHKD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 4.15% |
5 | BYQQZX18DZ076 | USDHKD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 4.10% |
6 | BYQQZX18DZ077 | USDHKD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 4.15% |
7 | BYRSD18100 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 3.90% |
8 | BYRSD18112 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 4.05% |
9 | BYRSD18114 | USDCAD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 4.10% |
10 | BYRSD18103 | USDCAD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 3.45% |
11 | HJBQQZXU18057 | XAUUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 1.30% |
12 | BYRSD18111 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 3.55% |
13 | BYRSD18161 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 3.05% |
14 | BYRSD18171 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 3.80% |
15 | BYRSD18172 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2.20% |
16 | BYRSD18173 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 3.20% |
17 | HJBQQZXU18064 | USDCAD | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 1.20% |
18 | BYRSD18176 | USDCAD | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2.95% |
19 | BYRSD18182 | USDCAD | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2.20% |
20 | BYRSD18183 | USDCAD | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 3.80% |
21 | BYRSD18184 | USDCAD | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 3.00% |
22 | HJBQQZXU18066 | USDJPY | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 1.20% |
23 | BYRSD18207 | AUDUSD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2.75% |
24 | BYRSD18212 | AUDUSD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2.90% |
25 | BYRSD18213 | AUDUSD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2.50% |
26 | BYRSD18232 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 3.30% |
27 | BYRSD18237 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 3.50% |
28 | BYRSD18238 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 2.90% |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來對中國銀行產(chǎn)品的關(guān)注與支持。
2018年10月15日
- 10月16日中行人民幣結(jié)構(gòu)性存款開售 柜臺、網(wǎng)上銀
- 中銀智薈系列到期公告 截止14日有3期公募產(chǎn)品到期
- 今日中國銀行長期理財產(chǎn)品列表10月16日中銀日積月
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年10月16日更
- 今日中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2018年10月1
- 銀行理財產(chǎn)品購買門檻大幅降低購買力怎么樣?從5
- 海口銀行理財產(chǎn)品收益普降 現(xiàn)在在售銀行理財產(chǎn)品
- 10月16日建設(shè)銀行紙鉑金價格多少錢?今日建設(shè)銀行
- 今日建設(shè)銀行紙白銀價格實時走勢圖技術(shù)分析(2018
- 今日建設(shè)銀行紙黃金價格實時走勢圖(72小時)技術(shù)分
- 10月16日中行人民幣結(jié)構(gòu)性存款開售 柜臺、網(wǎng)
- 今日中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2018年1
- 今日建設(shè)銀行紙白銀價格實時走勢圖技術(shù)分析(
- 今日中國銀行紙黃金價格走勢圖(72小時)技術(shù) 1
- 10月16日工行紙白銀價格走勢圖實時分析 今日
- 今日工行黃金報價多少錢?10月16日工行紙黃金
- 工行生肖卡是什么卡?2018工行生肖卡額度是多
- 10月12日在售銀行理財產(chǎn)品排行榜 哪家銀行不
- 2019豬年紀(jì)念幣預(yù)約時間 2019豬年紀(jì)念幣圖案
- 10月12日中行紙黃金價格走勢圖技術(shù)分析 今日