今日銀行理財產品哪種收益高?3月3日在售高收益銀行理財產品一覽
2020-03-03 15:15 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財產品哪種好?3月3日中國銀行人民幣匯率多少?
3月3日在售高收益銀行理財產品:今日在5.0%以上的銀行人民幣理財產品共3款。平安銀行(14.720, -0.07, -0.47%)的“第2012期人民幣結構性存款理財產”預期年化收益率最高,為5.3%。
序號 |
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 第2012期人民幣結構性存款理財產品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 184天 | 5.3 | 保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 融智理財富盈系列20001號人民幣理財產品(凈值型) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 10 | 713天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 金葫蘆宏信230人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 盈利寶492號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 252天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 龍城理財富盈2032期人民幣理財產品 | 柳州銀行 | 人民幣 | 5 | 173天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
6 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第30期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 金葫蘆宏信229人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第29期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 盈利寶493號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 175天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 日積月累系列2020年第17期理財產品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 175天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 龍城理財富盈2031期人民幣理財產品 | 柳州銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
12 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第28期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 盈利寶494號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
14 | 寶盈理財卓越(高凈值)20014號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
15 | 寶盈理財卓越(高凈值)20005號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
16 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
17 | 寶盈理財卓越(個人)20013號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 115天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第12期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 107天 | 4.56 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 寶盈理財卓越(個人)20015號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 建行蘇州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民幣2020年第145期(至善行)理財產品 | 建設銀行 | 人民幣 | 5 | 180天 | 4.48 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
21 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第11期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 195天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 金芙蓉長福6號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 182天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
23 | 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2163 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 寶盈理財卓越(個人)20004號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
25 | 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2162 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.41 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
26 | 金利寶第010期人民幣理財產品 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 聚寶財富財溢融D3新客第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 聚寶財富財溢融D3提升第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
29 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年192期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2161 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.38 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌