今日3月25日在售高收益銀行理財產品一覽(前100名)(2)
2021-03-25 17:06 南方財富網
漢口銀行 | 九通理財"漢聚雙月盈"系列6號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚雙月盈"系列5號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚雙月盈"系列4號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚雙月盈"系列2號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚雙月盈"系列3號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚雙月盈"系列1號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品14款(全國) | 人民幣 | 10萬 | 6.40% |
平安銀行 | 平安理財-270天成長(凈值型)人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.33% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品10款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品24款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品22款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品25款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品12款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品02款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(看跌)91天定期開放型結構性存款產品16款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
平安銀行 | 平安銀行人民幣結構性存款(100%保本掛鉤中證500看漲敲出)2021年1513期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.05% |
張家港行 | 金港灣·隨享3號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享2號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享6號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享1號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享12號人民幣理財產品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚月月盈"系列2號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚7天盈"系列14002期理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚7天盈"系列14003期理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚月月盈"系列4號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚月月盈"系列3號理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
貴陽銀行 | 爽銀財富-天府發(fā)展貳號(四川;貴州) | 人民幣 | 10萬 | 6.00% |
招商銀行 | 招商銀行焦點聯(lián)動系列之歐元匯率區(qū)間表現聯(lián)動28天理財計劃(代碼:8829)(全國) | 人民幣 | 10萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚7天盈"系列14001期理財產品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌