本周新股申購一覽表(2月5日—2月9日)(2)
2018-02-05 08:45 金投網(wǎng)
新股七一二(603712)下周三(2月7日)可申購
行狀況 | 股票代碼 | 603712 | 股票簡稱 | 七一二 |
申購代碼 | 732712 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 4.55(預(yù)估) | 發(fā)行市盈率 | 22.98(預(yù)估) | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.32 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2018-02-07 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2018-02-07 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 70,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 100,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 30,000 | 中簽繳款日期 | 2018-02-09 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 30.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2018-01-30 周(二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購狀況 |
中簽號公布日期 | 2018-02-09 (周五) | 上市日期 |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2018-02-09 (五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | ||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2018-02-09 (周五) |
七一二基本資料
相關(guān)閱讀
- 本周新股申購一覽表(2月5日—2月9日)
- 泰永長征什么時候上市 泰永長征預(yù)測漲幅是
- 大族發(fā)債什么時候上市 大族發(fā)債中簽?zāi)苜嵍?/a>
- 072008大族發(fā)債:大族轉(zhuǎn)債128035可轉(zhuǎn)債詳細
- 今日新股申購一覽表(2018年2月2日)
- 【603156養(yǎng)元飲品】603156養(yǎng)元飲品中簽號是
- 養(yǎng)元飲品603156中簽號查詢 養(yǎng)元飲品603156
- 伯特利什么時候上市 伯特利后期走勢怎么樣
- 603516淳中科技2月2日上市 淳中科技上市定
- 無錫發(fā)債中簽號有哪些 無錫發(fā)債中簽?zāi)苜嵍?/a>
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時排行