氫能源股有哪些?氫能源股今日價格一覽表(2021/1/12)
2021-01-12 10:27 南方財富網
氫能源股股價今日實時行情查詢,氫能源股股票一覽 :
今日氫能源概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603698 | 航天工程 | 14.250 | 1.3 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.150 | 0.4 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 32.980 | 1.69 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.200 | 0.06 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.120 | 0.2 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.150 | 0.18 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.910 | 0.16 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 8.770 | 0.28 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.780 | 0.05 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.310 | 0.17 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.810 | 0.12 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.800 | 0.13 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 16.120 | 0.36 | ||||||
002592 | ST八菱 | 2.930 | 0.06 | ||||||
603169 | 蘭石重裝 | 4.340 | 0.08 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 5.580 | 0.09 | ||||||
000551 | 創(chuàng)元科技 | 8.170 | 0.12 | ||||||
300586 | 美聯新材 | 8.080 | 0.11 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.730 | 0.05 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.280 | 0.03 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.140 | 0.04 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 30.650 | 0.39 | ||||||
300179 | 四方達 | 5.590 | 0.06 | ||||||
600192 | 長城電工 | 4.730 | 0.05 | ||||||
002274 | 華昌化工 | 4.650 | 0.04 | ||||||
600337 | 美克家居 | 4.820 | 0.04 | ||||||
002221 | 東華能源 | 10.210 | 0.08 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 46.480 | 0.36 | ||||||
300481 | 濮陽惠成 | 18.800 | 0.14 | ||||||
688357 | 建龍微納 | 62.130 | 0.43 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 8.940 | 0.06 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.110 | 0.04 | ||||||
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 7.660 | 0.05 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.620 | 0.08 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.360 | 0.03 | ||||||
300435 | 中泰股份 | 12.300 | 0.05 | ||||||
300409 | 道氏技術 | 13.660 | 0.05 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 17.240 | 0.06 | ||||||
000531 | 穗恒運A | 9.080 | 0.03 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.520 | 0.01 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 31.650 | 0.07 | ||||||
603045 | 福達合金 | 10.800 | 0.02 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.220 | 0.01 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 1.690 | 0 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.290 | 0 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.880 | 0 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.210 | 0 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 7.470 | 0 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.760 | 0 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.420 | 0 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.450 | 0 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.350 | 0 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.330 | -0.01 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.340 | -0.02 | ||||||
600248 | 延長化建 | 4.380 | -0.01 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.130 | -0.01 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.630 | -0.01 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 10.790 | -0.03 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 6.750 | -0.02 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 30.940 | -0.1 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.980 | -0.01 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.190 | -0.03 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.240 | -0.06 | ||||||
600758 | 遼寧能源 | 3.030 | -0.02 | ||||||
603121 | 華培動力 | 10.390 | -0.07 | ||||||
603959 | 百利科技 | 11.610 | -0.08 | ||||||
002002 | 鴻達興業(yè) | 2.840 | -0.02 | ||||||
603113 | 金能科技 | 15.100 | -0.11 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.100 | -0.03 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.250 | -0.15 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 5.870 | -0.05 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.340 | -0.05 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.190 | -0.06 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.430 | -0.13 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 10.450 | -0.17 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.750 | -0.12 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 5.900 | -0.11 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 20.200 | -0.4 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.840 | -0.08 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.390 | -0.16 | ||||||
002971 | 和遠氣體 | 16.400 | -0.71 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.950 | -0.35 | ||||||
002080 | 中材科技 | 24.400 | -1.29 | ||||||
688339 | 億華通 | 214.900 | -11.64 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 20.400 | -1.36 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 39.240 | -4.05 | ||||||
數據來源時間:2021-01-12 10:25:37 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。