您現(xiàn)在的位置: 南方財富網 >> 個股分析 >> 正文
南方財富搜索

特高壓電網受益股票有哪些?

2010-8-16 8:36:17   來源:不詳   佚名
    
名稱 漲跌幅(%)   最新價   漲跌額   買入價   賣出價   成交量(手)   成交額(萬)   今開盤   昨收盤   最高價   最低價  
特變電工 0.00 16.56 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 16.56 0.00 0.00
長征電氣 6.52 11.92 0.73 11.93 11.94 139509 16226.23 11.26 11.19 11.98 11.26
長城電工 3.67 9.04 0.32 9.04 9.05 45034 4010.81 8.76 8.72 9.05 8.76
哈空調 0.14 14.15 0.02 14.14 14.15 52046 7281.94 14.10 14.13 14.22 13.68
國電南自 3.25 18.74 0.59 18.74 18.75 25992 4829.87 18.31 18.15 18.78 18.31
華儀電氣 2.31 13.30 0.30 13.30 13.31 55444 7315.26 13.07 13.00 13.33 13.00
平高電氣 8.08 10.70 0.80 10.69 10.70 622184 65881.93 10.68 9.90 10.89 10.25
旭光股份 0.00 12.05 0.00 12.04 12.05 25918 3107.57 12.08 12.05 12.13 11.87
寶光股份 5.66 15.13 0.81 15.13 15.14 172753 26141.67 14.28 14.32 15.70 14.28
湘電股份 1.59 24.92 0.39 24.91 24.92 25344 6269.73 24.70 24.53 24.99 24.38
百利電氣 2.01 21.29 0.42 21.26 21.28 32563 6851.88 20.85 20.87 21.39 20.70
天威保變 2.14 24.84 0.52 24.84 24.85 163662 40619.81 24.80 24.32 25.14 24.50
臥龍電氣 1.49 17.07 0.25 17.08 17.09 142439 24297.81 16.90 16.82 17.50 16.68
許繼電氣 -- -- -- -- -- -- -- -- 27.24 -- --
ST渝萬里 1.51 16.12 0.24 16.10 16.13 10115 1632.08 15.87 15.88 16.40 15.80
三普藥業(yè) 1.37 17.07 0.23 17.05 17.07 28443 4761.40 16.80 16.84 17.10 16.40
五洲明珠 -0.35 22.46 -0.08 22.43 22.44 20604 4629.92 22.45 22.54 22.75 22.08
東方電氣 5.35 25.60 1.30 25.62 25.63 202735 51064.18 24.34 24.30 25.86 24.34
萬 家 樂 2.35 10.88 0.25 10.87 10.88 87686 9360.23 10.60 10.63 10.88 10.50
閩閩東 1.44 19.66 0.28 19.65 19.66 30573 5887.24 19.29 19.38 19.66 18.89
東北電氣 10.00 4.84 0.44 4.84 0.00 306053 14798.24 4.71 4.40 4.84 4.71
時代科技 1.83 6.11 0.11 6.11 6.12 47906 2891.91 5.99 6.00 6.12 5.90
銀星能源 2.74 12.76 0.34 12.75 12.76 60144 7559.22 12.57 12.42 12.78 12.27
*ST阿繼 -- -- -- -- -- -- -- -- 9.10 -- --
海通集團 0.11 27.68 0.03 27.67 27.69 56438 15478.59 27.86 27.65 28.08 26.69
華光股份 2.85 17.35 0.48 17.37 17.40 45511 7754.01 16.87 16.87 17.40 16.75
置信電氣 2.93 17.59 0.50 17.57 17.58 87680 15221.89 17.10 17.09 17.71 17.10
國電南瑞 3.93 44.18 1.67 44.19 44.20 64393 28154.69 42.51 42.51 44.20 42.51
寶勝股份 0.95 17.02 0.16 16.99 17.00 30672 5172.16 16.81 16.86 17.05 16.62
思源電氣 2.58 24.68 0.62 24.68 24.69 78202 19256.80 24.30 24.06 25.21 24.21
威 爾 泰 1.96 15.60 0.30 15.60 15.62 8221 1277.49 15.30 15.30 15.66 15.30
東源電器 -- -- -- -- -- -- -- -- 12.76 -- --
金智科技 -- -- -- -- -- -- -- -- 13.43 -- --
科陸電子 2.44 21.80 0.52 21.80 21.81 97638 21362.28 21.26 21.28 22.48 21.24
三變科技 5.53 13.17 0.69 13.17 13.18 63644 8302.49 12.53 12.48 13.43 12.53
榮信股份 3.87 37.08 1.38 37.06 37.08 61124 22433.03 35.56 35.70 37.11 35.53
長園集團 3.72 17.27 0.62 17.28 17.29 52762 8945.08 16.64 16.65 17.30 16.58
拓日新能 2.50 22.55 0.55 22.54 22.55 38050 8477.80 22.12 22.00 22.57 21.86
深圳惠程 5.92 16.10 0.90 16.09 16.10 91421 14631.11 15.21 15.20 16.40 15.21
智光電氣 3.72 17.58 0.63 17.57 17.58 82738 14533.43 17.20 16.95 17.80 17.20
江特電機 10.00 26.18 2.38 26.18 0.00 120178 30113.65 23.78 23.80 26.18 23.40
萬 力 達 1.22 19.89 0.24 19.88 19.89 12346 2411.23 19.47 19.65 19.96 19.18
海得控制 3.66 13.86 0.49 13.85 13.86 96494 13253.43 13.39 13.37 14.04 13.21
方正電機 0.38 21.22 0.08 21.22 21.23 24487 5172.99 20.90 21.14 21.45 20.65
金風科技 0.97 18.65 0.18 18.65 18.66 228920 42193.86 18.45 18.47 18.68 18.04
南洋股份 2.78 16.29 0.44 16.29 16.30 16182 2606.54 15.87 15.85 16.35 15.73
奧 特 迅 0.36 30.89 0.11 30.89 30.90 17343 5279.73 30.70 30.78 30.92 29.97
中科英華 1.56 6.49 0.10 6.48 6.49 108807 6996.76 6.38 6.39 6.50 6.32
大洋電機 3.47 28.29 0.95 28.28 28.29 46553 12908.46 27.33 27.34 28.32 27.01
海陸重工 1.70 41.95 0.70 41.94 41.95 6280 2613.20 41.11 41.25 41.98 41.06
浙富股份 3.05 32.05 0.95 32.05 32.06 10449 3300.56 30.71 31.10 32.07 30.71
上海電氣 2.66 7.73 0.20 7.73 7.74 186755 14363.65 7.58 7.53 7.78 7.53
萬馬電纜 1.99 14.35 0.28 14.35 14.36 28372 4041.01 14.02 14.07 14.37 14.02
中國西電 2.83 6.91 0.19 6.90 6.91 288699 19893.61 6.83 6.72 6.96 6.80
鑫龍電器 0.44 16.05 0.07 16.04 16.05 31717 4983.23 15.80 15.98 16.12 15.20
太陽電纜 2.12 20.23 0.42 20.22 20.23 15129 3042.43 19.81 19.81 20.25 19.81
中利科技 2.08 33.36 0.68 33.36 33.38 21609 7143.76 32.69 32.68 33.48 32.48
理工監(jiān)測 1.28 88.33 1.12 88.01 88.33 3053 2649.40 87.50 87.21 88.43 84.21
中聯(lián)電氣 2.84 31.91 0.88 31.91 31.95 5493 1728.91 31.01 31.03 31.91 30.86
科華恒盛 2.21 47.11 1.02 47.10 47.11 4980 2328.82 46.09 46.09 47.18 46.05
英威騰 10.01 90.37 8.22 90.37 0.00 29893 26742.86 89.10 82.15 90.37 86.50
積成電子 1.68 37.02 0.61 37.02 37.03 4805 1767.71 37.10 36.41 37.12 36.30
正泰電器 0.98 20.66 0.20 20.65 20.66 28709 5857.07 20.48 20.46 20.70 20.06
北京科銳 -1.67 25.88 -0.44 25.88 25.90 32320 8358.31 25.80 26.32 26.27 25.34
浩寧達 1.32 34.57 0.45 34.56 34.57 13776 4732.45 34.13 34.12 34.88 33.50
森源電氣 3.20 49.02 1.52 49.02 49.05 6355 3052.06 47.89 47.50 49.20 47.20
齊星鐵塔 0.23 22.04 0.05 22.02 22.04 12182 2648.85 21.82 21.99 22.18 21.30
中恒電氣 2.17 32.93 0.70 32.92 32.93 4483 1467.40 32.06 32.23 33.00 32.06
摩恩電氣 3.07 17.46 0.52 17.45 17.46 34804 6015.28 16.91 16.94 17.48 16.91
長高集團 5.46 30.11 1.56 30.11 30.12 53536 16117.28 29.20 28.55 30.58 29.20
眾業(yè)達 0.21 48.62 0.10 48.61 48.62 19507 9329.46 47.92 48.52 48.80 46.93
江特電機 10.00 26.18 2.38 26.18 0.00 120178 30113.65 23.78 23.80 26.18 23.40
萬 力 達 1.22 19.89 0.24 19.88 19.89 12346 2411.23 19.47 19.65 19.96 19.18
海得控制 3.66 13.86 0.49 13.85 13.86 96494 13253.43 13.39 13.37 14.04 13.21
方正電機 0.38 21.22 0.08 21.22 21.23 24487 5172.99 20.90 21.14 21.45 20.65
金風科技 0.97 18.65 0.18 18.65 18.66 228920 42193.86 18.45 18.47 18.68 18.04
南洋股份 2.78 16.29 0.44 16.29 16.30 16182 2606.54 15.87 15.85 16.35 15.73
奧 特 迅 0.36 30.89 0.11 30.89 30.90 17343 5279.73 30.70 30.78 30.92 29.97
中科英華 1.56 6.49 0.10 6.48 6.49 108807 6996.76 6.38 6.39 6.50 6.32
大洋電機 3.47 28.29 0.95 28.28 28.29 46553 12908.46 27.33 27.34 28.32 27.01
海陸重工 1.70 41.95 0.70 41.94 41.95 6280 2613.20 41.11 41.25 41.98 41.06
浙富股份 3.05 32.05 0.95 32.05 32.06 10449 3300.56 30.71 31.10 32.07 30.71
上海電氣 2.66 7.73 0.20 7.73 7.74 186755 14363.65 7.58 7.53 7.78 7.53
萬馬電纜 1.99 14.35 0.28 14.35 14.36 28372 4041.01 14.02 14.07 14.37 14.02
中國西電 2.83 6.91 0.19 6.90 6.91 288699 19893.61 6.83 6.72 6.96 6.80
鑫龍電器 0.44 16.05 0.07 16.04 16.05 31717 4983.23 15.80 15.98 16.12 15.20
太陽電纜 2.12 20.23 0.42 20.22 20.23 15129 3042.43 19.81 19.81 20.25 19.81
中利科技 2.08 33.36 0.68 33.36 33.38 21609 7143.76 32.69 32.68 33.48 32.48
理工監(jiān)測 1.28 88.33 1.12 88.01 88.33 3053 2649.40 87.50 87.21 88.43 84.21
中聯(lián)電氣 2.84 31.91 0.88 31.91 31.95 5493 1728.91 31.01 31.03 31.91 30.86
科華恒盛 2.21 47.11 1.02 47.10 47.11 4980 2328.82 46.09 46.09 47.18 46.05
英威騰 10.01 90.37 8.22 90.37 0.00 29893 26742.86 89.10 82.15 90.37 86.50
積成電子 1.68 37.02 0.61 37.02 37.03 4805 1767.71 37.10 36.41 37.12 36.30
正泰電器 0.98 20.66 0.20 20.65 20.66 28709 5857.07 20.48 20.46 20.70 20.06
北京科銳 -1.67 25.88 -0.44 25.88 25.90 32320 8358.31 25.80 26.32 26.27 25.34
浩寧達 1.32 34.57 0.45 34.56 34.57 13776 4732.45 34.13 34.12 34.88 33.50
森源電氣 3.20 49.02 1.52 49.02 49.05 6355 3052.06 47.89 47.50 49.20 47.20
齊星鐵塔 0.23 22.04 0.05 22.02 22.04 12182 2648.85 21.82 21.99 22.18 21.30
中恒電氣 2.17 32.93 0.70 32.92 32.93 4483 1467.40 32.06 32.23 33.00 32.06
摩恩電氣 3.07 17.46 0.52 17.45 17.46 34804 6015.28 16.91 16.94 17.48 16.91
長高集團 5.46 30.11 1.56 30.11 30.12 53536 16117.28 29.20 28.55 30.58 29.20
眾業(yè)達 0.21 48.62 0.10 48.61 48.62 19507 9329.46 47.92 48.52 48.80 46.93 (南方財富網個股頻道)
(責任編輯:張元緣)
    南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
財經新聞24小時排行
證券導讀
熱圖推薦

關于南方財富網版權聲明誠聘英才廣告服務網站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網無關
m.dixmanbetx.com
南方財富網 © 版權所有 閩ICP備09035581號