代碼 簡稱 總股本(萬股) 每股公積金(元) 每股未分配利潤(元) 預告類型 中期業(yè)績預告
002441 眾業(yè)達 23200 11.2836 2.7243 預增 凈利潤增長5-30%
002513 藍豐生化 7400 10.3756 3.3135 預增 凈利潤增長20-50%
002566 益盛藥業(yè) 11031.72 9.9416 1.8518 預增 凈利潤增長幅度10~30%
002537 海立美達 10000 9.8041 1.6138 預增 凈利潤增長0-30%
002545 東方鐵塔 17350 9.6404 2.8799 預增 凈利潤增長0-30%
002557 洽洽食品 20000 9.6053 1.6681 預增 凈利潤增長幅度0-30%
300059 東方財富 21000 9.6008 1.0688 預增 凈利潤增長40%-60%
002556 輝隆股份 23920 9.4519 1.8389 預增 凈利潤增長5-10%
300195 長榮股份 10000 9.378 1.6571 預增 凈利潤同比增長102%-130%
002519 銀河電子 14080 9.1825 4.1849 預增 凈利潤變動幅度為0-30%
002539 新都化工 16552 8.8759 2.7054 預增 凈利潤增長100-130%
002506 超日太陽 52720 8.7772 1.9959 預增 凈利潤增長160%—210%。
002555 順榮股份 13400 8.3552 1.882 預增 凈利潤變動幅度10-30%
002565 上海綠新 13350 8.198 1.4623 預增 凈利潤增長10-40%
300160 秀強股份 9340 8.0183 1.3134 預增 凈利潤增長約127%-141%
002546 新聯(lián)電子 8400 7.906 2.3335 預增 凈利潤增長幅度50-80%
002365 永安藥業(yè) 18700 7.8084 2.1575 預增 凈利潤增長20-50%
002447 壹橋苗業(yè) 13400 7.6989 1.8181 預增 凈利潤增長0-30%
002495 佳隆股份 18720 7.6634 1.2574 預增 凈利潤增長10-30%
002381 雙箭股份 11700 7.4968 2.6987 預增 凈利潤增長幅度0-30%
300198 納川股份 9200 7.4364 1.043 預增 凈利潤增長50%以上
002409 雅克科技 11088 7.4332 1.503 預增 凈利潤增長0-30%
002560 通達股份 10333.28 7.3673 1.8256 預增 凈利同比增長0-30%
002440 閏土股份 38350 7.3276 4.1975 預增 凈利潤增長幅度20-40%
002433 太安堂 10000 7.1073 1.7568 預增 凈利潤增長0-50%
002558 世紀游輪 5950 7.0638 1.0136 預增 凈利潤增長30-50%
002472 雙環(huán)傳動 21384 6.7824 2.9031 預增 凈利潤增長20-50%
002101 廣東鴻圖 16400 6.6716 2.8831 預增 凈利潤增長幅度50-80%
002339 積成電子 8600 6.5491 1.6808 預增 凈利潤增長幅度20-50%
002538 司爾特 14800 6.3688 1.6201 預增 凈利潤增長100-130%
002448 中原內(nèi)配 9251.0461 5.9867 2.9986 預增 凈利潤增長幅度5-25%
002505 大康牧業(yè) 16448 5.6412 1.2439 預增 凈利潤增長幅度30-40%
002548 金新農(nóng) 9400 5.628 1.459 預增 凈利潤增減幅度10-30%
002404 嘉欣絲綢 17355 5.5912 1.8112 預增 凈利潤增長10-30%
002552 寶鼎重工 15000 5.5265 1.0165 預增 凈利潤增長幅度0-30%
002347 泰爾重工 10400 5.3754 1.5353 預增 凈利潤增減幅度為:0-30%
002348 高樂股份 23680 5.3173 1.1457 預增 凈利潤增長0-30%
002364 中恒電氣 10020 5.3006 2.2328 預增 凈利潤增長0-30%
002425 凱撒股份 21400 5.2734 1.8957 預增 凈利潤增長15-35%
002516 江蘇曠達 25000 5.2062 1.3295 預增 凈利潤增長10%-25%(南方財富網(wǎng)個股頻道)
(責任編輯:張曉軒)