凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.971 | 3.862 | 0.92 | 0.02 | 510.66 |
2014-10-14 | 1.953 | 3.844 | -0.61 | -0.01 | 505.08 |
2014-10-13 | 1.965 | 3.856 | -0.71 | -0.01 | 508.80 |
2014-10-10 | 1.979 | 3.87 | -1.00 | -0.02 | 513.13 |
2014-10-09 | 1.999 | 3.89 | 0.05 | 0.00 | 519.33 |
2014-10-08 | 1.998 | 3.889 | 1.06 | 0.02 | 519.02 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |