設(shè)為首頁(yè) 加入收藏
南財(cái)基金網(wǎng)盤(pán)中估值基金情報(bào)南財(cái)基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
南財(cái)基金盤(pán)中估值基金情報(bào)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
基金數(shù)據(jù)
基金資訊
實(shí)用功能
主力數(shù)據(jù)
基金景;詳情
基金景福(184701)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 增長(zhǎng)率(%)
2011-12-23 0.9137 2.8977 -2.24%
2011-12-16 0.9346 2.9186 -5.67%
2011-12-9 0.9908 2.9748 -6.22%
2011-12-2 1.0565 3.0405 -1.06%
2011-11-25 1.0678 3.0518 1.11%
2011-11-18 1.0561 3.0401 -0.40%
2011-11-11 1.0603 3.0443 -2.45%
2011-11-4 1.0869 3.0709 2.10%
2011-10-28 1.0645 3.0485 6.32%
2011-10-21 1.0012 2.9852 -5.81%
2011-10-14 1.0630 3.0470 0.29%
2011-9-30 1.0599 3.0439 -3.28%
2011-9-23 1.0958 3.0798 -2.80%
2011-9-16 1.1274 3.1114 -0.40%
2011-9-9 1.1319 3.1159 -1.92%
2011-9-2 1.1540 3.1380 -2.05%
2011-8-26 1.1781 3.1621 2.58%
2011-8-19 1.1485 3.1325 -1.54%
2011-8-12 1.1665 3.1505 0.89%
2011-8-5 1.1562 3.1402 -3.10%
2011-7-29 1.1932 3.1772 -1.38%
2011-7-22 1.2099 3.1939 -2.11%
2011-7-15 1.2360 3.2200 1.25%
2011-7-8 1.2208 3.2048 3.13%
2011-7-1 1.1837 3.1677 1.53%
2011-6-24 1.1659 3.1499 4.37%
2011-6-17 1.1171 3.1011 -2.13%
2011-6-10 1.1414 3.1254 -0.57%
2011-6-3 1.1479 3.1319 2.31%
2011-5-27 1.1220 3.1060 -5.06%
2011-5-20 1.1818 3.1658 -1.16%
2011-5-13 1.1957 3.1797 -0.78%
2011-5-6 1.2051 3.1891 -0.26%
2011-4-29 1.2083 3.1923 -3.08%
2011-4-22 1.2467 3.2307 -1.63%
2011-4-15 1.2674 3.2514 -1.15%
2011-4-8 1.2821 3.2661 0.40%
2011-4-1 1.2770 3.2610 -1.01%
2011-3-25 1.2900 3.2740 0.77%
2011-3-18 1.2801 3.2641 -2.24%
2011-3-11 1.3094 3.2934 1.07%
2011-3-4 1.2956 3.2796 -15.23%
2011-2-25 1.5283 3.2923 0.17%
2011-2-18 1.5257 3.2897 3.03%
2011-2-11 1.4809 3.2449 1.51%
2011-2-1 1.4588 3.2228 1.66%
2011-1-28 1.4350 3.1990 1.08%
2011-1-21 1.4197 3.1837 -1.94%
2011-1-14 1.4478 3.2118 -4.61%
2011-1-7 1.5177 3.2817 1.09%
2010-12-31 1.5013 3.2653 1.37%
2010-12-24 1.4810 3.2450 -3.71%
2010-12-17 1.5381 3.3021 2.45%
2010-12-10 1.5013 3.2653 -0.21%
2010-12-3 1.5044 3.2684 -2.18%
2010-11-26 1.5379 3.3019 1.07%
2010-11-19 1.5216 3.2856 1.35%
2010-11-12 1.5014 3.2654 -1.73%
2010-11-5 1.5278 3.2918 2.34%
2010-10-29 1.4929 3.2569 1.03%
2010-10-22 1.4777 3.2417 5.48%
2010-10-15 1.4009 3.1649 -2.16%
2010-10-8 1.4318 3.1958 1.78%
2010-9-30 1.4067 3.1707 3.72%
2010-9-21 1.3562 3.1202 -0.58%
2010-9-17 1.3641 3.1281 -0.23%
2010-9-10 1.3672 3.1312 1.82%
2010-9-3 1.3427 3.1067 4.29%
2010-8-27 1.2875 3.0515 1.31%
2010-8-20 1.2708 3.0348 0.97%
2010-8-13 1.2586 3.0226 0.29%
2010-8-6 1.2549 3.0189 2.87%
2010-7-30 1.2199 2.9839 2.99%
2010-7-23 1.1845 2.9485 5.51%
2010-7-16 1.1226 2.8866 -1.78%
2010-7-9 1.1430 2.9070 5.29%
2010-7-2 1.0856 2.8496 -8.84%
2010-6-25 1.1909 2.9549 1.99%
2010-6-18 1.1677 2.9317 -4.44%
2010-6-11 1.2220 2.9860 2.91%
2010-6-4 1.1874 2.9514 -1.82%
2010-5-28 1.2094 2.9734 3.36%
2010-5-21 1.1701 2.9341 0.00
2010-5-14 1.1701 2.9341 -2.46%
2010-5-7 1.1996 2.9636 -0.71%
2010-4-30 1.2082 2.9722 -4.55%
2010-4-23 1.2658 3.0298 -0.76%
2010-4-16 1.2755 3.0395 -1.28%
2010-4-9 1.2920 3.0560 -0.12%
2010-4-2 1.2936 3.0576 -20.65%
2010-3-26 1.6303 3.0143 2.08%
2010-3-19 1.5971 2.9811 0.52%
2010-3-12 1.5889 2.9729 0.00
2010-3-5 1.5889 2.9729 -0.48%
2010-2-26 1.5965 2.9805 3.22%
2010-2-12 1.5467 2.9307 1.72%
2010-2-5 1.5206 2.9046 -1.46%
2010-1-29 1.5431 2.9271 -1.75%
2010-1-22 1.5706 2.9546 -4.02%
2010-1-15 1.6364 3.0204 1.91%



將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金