基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務指標 | |||
財務報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0051 | 3.8651 | 0.69 | 0.01 | 163.76 |
2014-10-14 | 0.9982 | 3.8582 | -0.35 | 0.00 | 161.95 |
2014-10-13 | 1.0017 | 3.8617 | -0.49 | 0.00 | 162.87 |
2014-10-10 | 1.0066 | 3.8666 | -0.62 | -0.01 | 164.15 |
2014-10-09 | 1.0129 | 3.8729 | 0.12 | 0.00 | 165.80 |
2014-10-08 | 1.0117 | 3.8717 | 1.05 | 0.01 | 165.49 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |