凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.8853 | 1.0453 | 0.67 | 0.01 | 0.98 |
2014-10-14 | 0.8794 | 1.0394 | -0.33 | 0.00 | 0.31 |
2014-10-13 | 0.8823 | 1.0423 | -0.46 | 0.00 | 0.64 |
2014-10-10 | 0.8864 | 1.0464 | -0.58 | -0.01 | 1.10 |
2014-10-09 | 0.8916 | 1.0516 | 0.15 | 0.00 | 1.70 |
2014-10-08 | 0.8903 | 1.0503 | 1.06 | 0.01 | 1.55 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |