凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.7897 | 0.7897 | 0.53 | 0.00 | -21.03 |
2014-10-14 | 0.7855 | 0.7855 | -0.25 | 0.00 | -21.45 |
2014-10-13 | 0.7875 | 0.7875 | -0.71 | -0.01 | -21.25 |
2014-10-10 | 0.7931 | 0.7931 | -0.40 | 0.00 | -20.69 |
2014-10-09 | 0.7963 | 0.7963 | 0.18 | 0.00 | -20.37 |
2014-10-08 | 0.7949 | 0.7949 | 0.89 | 0.01 | -20.51 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |