凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.195 | 1.195 | 0.67 | 0.01 | 19.50 |
2014-10-14 | 1.187 | 1.187 | -0.34 | 0.00 | 18.70 |
2014-10-13 | 1.191 | 1.191 | -0.33 | 0.00 | 19.10 |
2014-10-10 | 1.195 | 1.195 | -0.75 | -0.01 | 19.50 |
2014-10-09 | 1.204 | 1.204 | 0.33 | 0.00 | 20.40 |
2014-10-08 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | 0.00 | 20.00 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |