基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標(biāo) | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.9033 | 1.0983 | 0.67 | 0.01 | 5.52 |
2014-10-14 | 0.8973 | 1.0923 | -0.33 | 0.00 | 4.82 |
2014-10-13 | 0.9003 | 1.0953 | -0.46 | 0.00 | 5.17 |
2014-10-10 | 0.9045 | 1.0995 | -0.58 | -0.01 | 5.66 |
2014-10-09 | 0.9098 | 1.1048 | 0.14 | 0.00 | 6.28 |
2014-10-08 | 0.9085 | 1.1035 | 1.05 | 0.01 | 6.13 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |